| Betriebstemperatur | max. +150°C | abhängig von Temperaturbereich des eingesetzten Schlauches/Rohres |
| Betriebsdruck | bis 60bar | abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches/Rohres und der verwendeten Temperatur |
| Werkstoffe | Messing vernickelt bzw. blank | CW614N und CW617N |
| Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 262 | |
| Medium | pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe |
| Art.-Nr. | G1 | G2 | H1 | H2 | L | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20101 | M5 | M5 | 4 | 4 | 11,5 | 8 | Step |
| 20302 | M5 | G1/8 | 6 | 4 | 14,5 | 14 | Step |
| 20102 | G1/8 | G1/8 | 6 | 6 | 16,5 | 14 | Step |
| 20303 | G1/8 | G1/4 | 8 | 6 | 19 | 17 | Step |
| 20304 | G1/8 | G3/8 | 9 | 6 | 20 | 19 | Step |
| 20103 | G1/4 | G1/4 | 8 | 8 | 21 | 17 | Step |
| 20305 | G1/4 | G3/8 | 9 | 8 | 22 | 19 | Step |
| 20306 | G1/4 | G1/2 | 10 | 8 | 23,5 | 24 | Step |
| 20104 | G3/8 | G3/8 | 9 | 9 | 23 | 19 | Step |
| 20307 | G3/8 | G1/2 | 10 | 9 | 24,5 | 24 | Step |
| 20105 | G1/2 | G1/2 | 10 | 10 | 25,5 | 24 | Step |
| 20308 | G1/2 | G3/4 | 11 | 10 | 27,5 | 30 | Step |
| 20106 | G3/4 | G3/4 | 11 | 11 | 28,5 | 30 | Step |
| 20309 | G3/4 | G1 | 11 | 12 | 30 | 36 | Step |
| 20107 | G1 | G1 | 14 | 14 | 35 | 36 | Step |


| Art.-Nr. | R1 | R2 | H1 | H2 | L | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20002 | R1/8 | R1/8 | 8 | 8 | 20,5 | 12 | Step |
| 20202 | R1/8 | R1/4 | 11 | 8 | 24 | 14 | Step |
| 20203 | R1/8 | R3/8 | 11,5 | 8 | 24,5 | 17 | Step |
| 20204 | R1/8 | R1/2 | 7,5 | 14 | 27 | 22 | Step |
| 20003 | R1/4 | R1/4 | 11 | 11 | 27 | 14 | Step |
| 20205 | R1/4 | R3/8 | 11,5 | 11 | 27,5 | 17 | Step |
| 20206 | R1/4 | R1/2 | 11 | 14 | 30,5 | 22 | Step |
| 20004 | R3/8 | R3/8 | 11,5 | 11,5 | 28 | 17 | Step |
| 20207 | R3/8 | R1/2 | 14 | 11,5 | 31 | 22 | Step |
| 20005 | R1/2 | R1/2 | 14 | 14 | 33,5 | 22 | Step |
| 20208 | R1/2 | R3/4 | 16 | 14 | 37 | 27 | Step |
| 20006 | R3/4 | R3/4 | 16 | 16 | 39,5 | 27 | Step |
| 20209 | R3/4 | R1 | 19 | 16,5 | 42,5 | 34 | Step |
| 20007 | R1 | R1 | 19 | 19 | 45,5 | 34 | Step |


| Art.-Nr. | R | G | H | L | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20801 | R1/4 | G1/8 | 11 | 16 | 14 | Step |
| 20802 | R3/8 | G1/8 | 11,5 | 16,5 | 17 | Step |
| 20804 | R3/8 | G1/4 | 11,5 | 16,5 | 17 | Step |
| 20803 | R1/2 | G1/8 | 14 | 19,5 | 22 | Step |
| 20805 | R1/2 | G1/4 | 14 | 19,5 | 22 | Step |
| 20806 | R1/2 | G3/8 | 14 | 19,5 | 22 | Step |
| 20810 | R3/4 | G3/8 | 16,5 | 23,5 | 27 | Step |
| 20807 | R3/4 | G1/2 | 16,5 | 23 | 27 | Step |
| 20808 | R1 | G1/2 | 19 | 27,5 | 34 | Step |
| 20809 | R1 | G3/4 | 18,5 | 27,5 | 34 | Step |


| Art.-Nr. | G1 | G2 | H | L | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20902 | M5 | G1/8 | 6 | 10,5 | 14 | Step |
| 20903 | G1/8 | G1/4 | 9 | 13 | 17 | Step |
| 20904 | G1/8 | G3/8 | 9 | 14 | 19 | Step |
| 20905 | G1/4 | G3/8 | 9 | 14 | 19 | Step |
| 20906 | G1/8 | G1/2 | 10 | 15,5 | 24 | Step |
| 20907 | G1/4 | G1/2 | 10 | 15,5 | 24 | Step |
| 20908 | G3/8 | G1/2 | 10 | 15,5 | 24 | Step |
| 20909 | G3/8 | G3/4 | 11 | 17,5 | 30 | Step |
| 20910 | G1/2 | G3/4 | 11 | 17,5 | 30 | Step |
| 20911 | G1/2 | G1 | 11,5 | 18,5 | 36 | Step |
| 20912 | G3/4 | G1 | 11,5 | 18,5 | 36 | Step |


| Art.-Nr. | R | G | H | L | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20402 | R1/8 | G1/8 | 8 | 18 | 14 | Step |
| 20403 | R1/8 | G1/4 | 8 | 21,5 | 17 | Step |
| 20404 | R1/8 | G3/8 | 8 | 22,5 | 22 | Step |
| 20405 | R1/4 | G1/4 | 11 | 24,5 | 17 | Step |
| 20406 | R1/4 | G3/8 | 11 | 25,5 | 22 | Step |
| 20407 | R1/4 | G1/2 | 11 | 29 | 24 | Step |
| 20408 | R3/8 | G3/8 | 11,5 | 26 | 22 | Step |
| 20409 | R3/8 | G1/2 | 11,5 | 29 | 24 | Step |
| 20410 | R1/2 | G1/2 | 14 | 32 | 26 | Step |
| 20411 | R1/2 | G3/4 | 14 | 35 | 32 | Step |
| 20413 | R1/2 | G1 | 14 | 37,5 | 38 | Step |
| 20412 | R3/4 | G3/4 | 13 | 30 | 32 | Step |


| Art.-Nr. | G1 | G2 | H | L | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20501 | G1/8 | M5 | 4 | 14,5 | 14 | Step |
| 20502 | G1/8 | G1/8 | 6 | 16 | 14 | Step |
| 20503 | G1/4 | G1/8 | 6 | 19,5 | 17 | Step |
| 20504 | G3/8 | G1/8 | 6 | 20,5 | 22 | Step |
| 20505 | G1/4 | G1/4 | 8 | 21,5 | 17 | Step |
| 20506 | G3/8 | G1/4 | 8 | 22,5 | 22 | Step |
| 20507 | G1/2 | G1/4 | 8 | 26 | 24 | Step |
| 20508 | G3/8 | G3/8 | 9 | 23,5 | 22 | Step |
| 20509 | G1/2 | G3/8 | 9 | 27 | 24 | Step |
| 20510 | G1/2 | G1/2 | 10 | 28 | 26 | Step |
| 20511 | G3/4 | G1/2 | 11 | 28 | 32 | Step |
| 20513 | G1 | G3/4 | 11 | 29 | 38 | Step |


| Art.-Nr. | G1 | G2 | L | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 30101 | G1/8 | M5 | 13,5 | 14 | Step |
| 30102 | G1/4 | G1/8 | 19 | 17 | Step |
| 30103 | G3/8 | G1/8 | 20 | 22 | Step |
| 30104 | G1/2 | G1/8 | 24 | 24 | Step |
| 30105 | G3/8 | G1/4 | 22,5 | 22 | Step |
| 30106 | G1/2 | G1/4 | 26 | 24 | Step |
| 30107 | G1/2 | G3/8 | 26 | 24 | Step |
| 30108 | G1 | G1/2 | 39 | 40 | Step |
| 30109 | G1 | G3/4 | 41 | 40 | Step |
| 30110 | G1/2 | G3/4 | 30 | 32 | Step |


| Art.-Nr. | R | G | H1 | H2 | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201 | M5 | M5 | 4 | 4 | 11,5 | 11 | 9 | Step |
| 50208 | R1/4 | G1/8 | 11 | 8 | 21,5 | 21 | 10 | Step |
| 50202 | R1/8 | G1/8 | 8 | 8 | 18,5 | 21 | 10 | Step |
| 50203 | R1/4 | G1/4 | 11 | 11 | 23,5 | 25,5 | 13 | Step |
| 50204 | R3/8 | G3/8 | 11,5 | 11,5 | 26 | 28 | 17 | Step |
| 50205 | R1/2 | G1/2 | 14 | 14 | 31 | 33,5 | 21 | Step |
| 50206 | R3/4 | G3/4 | 16 | 16,5 | 33 | 36,5 | 25 | Step |
| 50207 | R1 | G1 | 17,5 | 19 | 39 | 45 | 30 | Step |


| Art.-Nr. | R | G | H1 | H2 | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40401 | M5 | M5 | 5 | 4 | 11,5 | 22 | 9 | Step |
| 40402 | R1/8 | G1/8 | 8 | 8 | 18,5 | 42 | 10 | Step |
| 40403 | R1/4 | G1/4 | 11 | 11 | 23,5 | 51 | 13 | Step |
| 40404 | R3/8 | G3/8 | 11,5 | 11,5 | 26 | 56 | 17 | Step |
| 40405 | R1/2 | G1/2 | 14 | 14 | 31 | 67 | 21 | Step |
| 40406 | R3/4 | G3/4 | 16 | 16,5 | 33 | 73 | 25 | Step |
| 40407 | R1 | G1 | 17,5 | 19 | 39 | 90 | 30 | Step |


| Art.-Nr. | R | G | H1 | H2 | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40501 | M5 | M5 | 4 | 5 | 22,5 | 11 | - | Step |
| 40502 | R1/8 | G1/8 | 8,5 | 8,5 | 39,5 | 21 | 10 | Step |
| 40503 | R1/4 | G1/4 | 11 | 11 | 49 | 25,5 | 13 | Step |
| 40504 | R3/8 | G3/8 | 11,5 | 11,5 | 54 | 28 | 17 | Step |
| 40505 | R1/2 | G1/2 | 14 | 15 | 64 | 33 | 21 | Step |
| 40506 | R3/4 | G3/4 | 16 | 16,5 | 69,5 | 36,5 | 25 | Step |
| 40507 | R1 | G1 | 17,5 | 19 | 84 | 45 | 30 | Step |


| Art.-Nr. | R1 | R2 | H1 | H2 | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50001 | M5 | M5 | 4 | 4 | 11 | 11 | 9 | Step |
| 50002 | R1/8 | R1/8 | 8 | 8 | 18,5 | 18,5 | 10 | Step |
| 50008 | R1/4 | R1/8 | 11 | 8 | 21,5 | 19 | 10 | Step |
| 50003 | R1/4 | R1/4 | 11 | 11 | 23,5 | 23,5 | 13 | Step |
| 50004 | R3/8 | R3/8 | 11,5 | 11,5 | 26 | 26 | 17 | Step |
| 50005 | R1/2 | R1/2 | 14 | 14 | 31 | 31 | 21 | Step |
| 50006 | R3/4 | R3/4 | 16 | 16 | 33 | 33 | 25 | Step |
| 50007 | R1 | R1 | 17 | 17 | 39 | 39 | 30 | Step |






| Art.-Nr. | LW | R | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30402 | 6 | R1/8 | 8 | 19 | 31,5 | 12 | Step |
| 30403 | 6 | R1/4 | 11 | 19 | 35 | 14 | Step |
| 30404 | 7 | R1/8 | 8 | 19 | 31,5 | 12 | Step |
| 30405 | 7 | R1/4 | 11 | 19 | 35 | 14 | Step |
| 30406 | 8 | R1/8 | 8 | 19 | 31,5 | 12 | Step |
| 30407 | 8 | R1/4 | 11 | 20 | 36 | 14 | Step |
| 30408 | 9 | R1/8 | 8 | 19 | 31,5 | 12 | Step |
| 30409 | 9 | R1/4 | 11 | 19 | 35 | 14 | Step |
| 30410 | 9 | R3/8 | 11,5 | 19 | 35,5 | 17 | Step |
| 30411 | 9 | R1/2 | 14 | 19 | 38,5 | 22 | Step |
| 30412 | 10 | R1/8 | 8 | 20 | 32,5 | 12 | Step |
| 30413 | 10 | R1/4 | 11 | 20 | 36 | 14 | Step |
| 30414 | 10 | R3/8 | 11,5 | 20 | 36,5 | 17 | Step |
| 30415 | 10 | R1/2 | 14 | 20 | 39,5 | 22 | Step |
| 30416 | 12 | R1/4 | 11 | 20 | 36 | 14 | Step |
| 30417 | 12 | R3/8 | 11,5 | 20 | 36,5 | 17 | Step |
| 30418 | 12 | R1/2 | 14 | 20 | 39,5 | 22 | Step |
| 30419 | 14 | R3/8 | 11,5 | 22 | 38,5 | 17 | Step |
| 30421 | 14 | R1/2 | 14 | 22 | 41,5 | 22 | Step |
| 30420 | 16 | R3/8 | 11,5 | 22 | 38,5 | 17 | Step |
| 30422 | 16 | R1/2 | 14 | 22 | 41,5 | 22 | Step |
| 30423 | 16 | R3/4 | 16,5 | 22 | 45 | 27 | Step |
| 30424 | 17 | R3/8 | 11,5 | 24 | 40,5 | 18 | Step |
| 30426 | 17 | R1/2 | 14 | 24 | 43,5 | 22 | Step |
| 30428 | 18 | R3/8 | 11,5 | 24 | 40,5 | 19 | Step |
| 30427 | 18 | R1/2 | 14 | 24 | 43,5 | 22 | Step |
| 30425 | 18 | R3/4 | 16,5 | 24 | 47 | 27 | Step |
| 30429 | 20 | R3/8 | 11,5 | 24 | 41 | 22 | Step |
| 30430 | 20 | R1/2 | 14 | 24 | 43,5 | 22 | Step |
| 30431 | 20 | R3/4 | 16,5 | 24 | 46,5 | 27 | Step |
| 30432 | 25 | R3/4 | 16,5 | 30 | 53 | 27 | Step |
| 30433 | 25 | R1 | 19 | 30 | 56 | 34 | Step |


| Art.-Nr. | LW | G | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30450 | 4,5 | M5 | 4 | 15 | 22,5 | 8 | Step |
| 30452 | 6 | G1/8 | 6 | 19 | 29,5 | 12 | Step |
| 30453 | 6 | G1/4 | 8 | 19 | 32 | 14 | Step |
| 30454 | 7 | G1/8 | 6 | 19 | 29,5 | 12 | Step |
| 30455 | 7 | G1/4 | 8 | 19 | 32 | 14 | Step |
| 30456 | 8 | G1/8 | 6 | 19 | 29,5 | 12 | Step |
| 30465 | 8 | G1/4 | 8 | 19 | 32 | 14 | Step |
| 30466 | 8 | G3/8 | 9 | 19 | 33 | 19 | Step |
| 30460 | 9 | G1/8 | 6 | 19 | 29,5 | 12 | Step |
| 30459 | 9 | G1/4 | 8 | 19 | 32 | 14 | Step |
| 30462 | 9 | G3/8 | 9 | 19 | 33 | 19 | Step |
| 30468 | 10 | G1/8 | 6 | 20 | 30,5 | 12 | Step |
| 30469 | 10 | G1/4 | 8 | 20 | 33 | 14 | Step |
| 30470 | 10 | G3/8 | 9 | 20 | 34 | 19 | Step |
| 30461 | 12 | G1/4 | 8 | 20 | 33 | 14 | Step |
| 30457 | 12 | G3/8 | 9 | 20 | 34 | 19 | Step |
| 30458 | 12 | G1/2 | 10 | 20 | 35,5 | 22 | Step |
| 30471 | 14 | G3/8 | 9 | 22 | 36 | 19 | Step |
| 30472 | 14 | G1/2 | 10 | 22 | 37,5 | 22 | Step |
| 30473 | 17 | G3/8 | 9 | 24 | 38 | 19 | Step |
| 30474 | 17 | G1/2 | 10 | 24 | 39,5 | 22 | Step |
| 30475 | 18 | G3/4 | 11 | 24 | 41,5 | 30 | Step |
| 30476 | 20 | G1/2 | 10 | 24 | 39,5 | 22 | Step |
| 30477 | 20 | G3/4 | 11 | 24 | 41,5 | 30 | Step |


| Art.-Nr. | LW | G | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30480 | 4 | M5 | 4,5 | 15 | 23 | 8 | Step |
| 30481 | 6 | G1/8 | 6,5 | 19 | 30 | 14 | Step |
| 30482 | 6 | G1/4 | 8 | 19 | 32 | 17 | Step |
| 30493 | 6 | G3/8 | 9 | 19 | 33 | 20 | Step |
| 30483 | 7 | G1/8 | 6,5 | 19 | 30 | 14 | Step |
| 30484 | 7 | G1/4 | 8 | 19 | 32 | 17 | Step |
| 30485 | 8 | G1/8 | 6,5 | 19 | 30 | 14 | Step |
| 30486 | 8 | G1/4 | 8 | 19 | 32 | 17 | Step |
| 30499 | 8 | G3/8 | 9 | 19 | 33 | 20 | Step |
| 30487 | 9 | G1/8 | 6,5 | 19 | 30 | 14 | Step |
| 30488 | 9 | G1/4 | 8 | 19 | 32 | 17 | Step |
| 30489 | 9 | G3/8 | 9 | 19 | 33 | 20 | Step |
| 30701 | 10 | G1/8 | 6,5 | 19 | 30 | 14 | Step |
| 30495 | 10 | G1/4 | 8 | 19 | 32 | 17 | Step |
| 30490 | 12 | G1/4 | 8 | 20 | 33 | 17 | Step |
| 30491 | 12 | G3/8 | 9 | 20 | 34 | 20 | Step |
| 30492 | 12 | G1/2 | 10 | 20 | 35,5 | 24 | Step |
| 30496 | 17 | G3/8 | 9 | 24 | 38 | 20 | Step |
| 30497 | 17 | G1/2 | 10 | 24 | 39,5 | 24 | Step |


| Art.-Nr. | LW | G | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30502 | 6 | G1/8 | 8,5 | 19,5 | 30 | 12 | Step |
| 30508 | 6 | G1/4 | 11 | 19 | 31,5 | 15 | Step |
| 30503 | 7 | G1/8 | 8,5 | 19,5 | 30 | 14 | Step |
| 30513 | 7 | G1/4 | 11 | 19,5 | 32,5 | 17 | Step |
| 30509 | 8 | G1/8 | 8 | 19 | 28,5 | 12 | Step |
| 30504 | 8 | G1/4 | 11 | 19,5 | 32,5 | 17 | Step |
| 30514 | 9 | G1/8 | 8 | 19 | 28,5 | 12 | Step |
| 30505 | 9 | G1/4 | 11 | 19,5 | 32,5 | 17 | Step |
| 30515 | 10 | G1/8 | 8 | 20 | 29,5 | 12 | Step |
| 30516 | 10 | G1/4 | 11 | 20 | 32,5 | 15 | Step |
| 30507 | 10 | G3/8 | 11,5 | 19,5 | 33,5 | 20 | Step |
| 30517 | 10 | G1/2 | 14 | 20 | 36 | 24 | Step |
| 30518 | 12 | G1/4 | 11 | 20 | 32,5 | 15 | Step |
| 30510 | 12 | G3/8 | 11,5 | 19,5 | 33,5 | 20 | Step |
| 30511 | 12 | G1/2 | 14,5 | 19,5 | 37,5 | 24 | Step |
| 30519 | 14 | G3/8 | 11,5 | 22 | 35 | 19 | Step |
| 30512 | 14 | G1/2 | 14 | 22 | 38 | 24 | Step |
| 30520 | 16 | G3/8 | 11,5 | 22 | 35 | 19 | Step |
| 30521 | 16 | G1/2 | 14 | 22 | 38 | 24 | Step |
| 30522 | 17 | G3/8 | 11,5 | 24 | 37 | 19 | Step |
| 30523 | 17 | G1/2 | 14 | 24 | 40 | 24 | Step |
| 30524 | 18 | G1/2 | 14 | 24 | 40 | 24 | Step |
| 30525 | 18 | G3/4 | 15 | 24 | 41,5 | 29 | Step |
| 30526 | 20 | G3/4 | 15 | 24 | 41,5 | 29 | Step |
| 30527 | 25 | G3/4 | 15 | 30 | 47,5 | 29 | Step |




| Art.-Nr. | G | G1 | B | H | L1 | L2 | L3 | L | N | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60411 | G1/4 | G1/8 | 20 | 30 | 4,5 | 18 | 18 | 54 | 2 | Step |
| 60412 | G1/4 | G1/8 | 20 | 30 | 4,5 | 18 | 18 | 72 | 3 | Step |
| 60413 | G1/4 | G1/8 | 20 | 30 | 4,5 | 18 | 18 | 90 | 4 | Step |
| 60414 | G1/4 | G1/8 | 20 | 30 | 4,5 | 18 | 18 | 108 | 5 | Step |
| 60415 | G3/8 | G1/4 | 25 | 40 | 8,5 | 24 | 22 | 68 | 2 | Step |
| 60416 | G3/8 | G1/4 | 25 | 40 | 8,5 | 24 | 22 | 92 | 3 | Step |
| 60417 | G3/8 | G1/4 | 25 | 40 | 8,5 | 24 | 22 | 116 | 4 | Step |
| 60418 | G3/8 | G1/4 | 25 | 40 | 8,5 | 24 | 22 | 140 | 5 | Step |


| Art.-Nr. | G | G1 | B | H | L1 | L2 | L3 | L | N | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61411 | G1/4 | G1/8 | 20 | 30 | 4,5 | 18 | 18 | 54 | 2+2 | Step |
| 61412 | G1/4 | G1/8 | 20 | 30 | 4,5 | 18 | 18 | 72 | 3+3 | Step |
| 61413 | G1/4 | G1/8 | 20 | 30 | 4,5 | 18 | 18 | 90 | 4+4 | Step |
| 61414 | G1/4 | G1/8 | 20 | 30 | 4,5 | 18 | 18 | 108 | 5+5 | Step |
| 61415 | G3/8 | G1/4 | 25 | 40 | 8,5 | 24 | 22 | 68 | 2+2 | Step |
| 61416 | G3/8 | G1/4 | 25 | 40 | 8,5 | 24 | 22 | 92 | 3+3 | Step |
| 61417 | G3/8 | G1/4 | 25 | 40 | 8,5 | 24 | 22 | 116 | 4+4 | Step |
| 61418 | G3/8 | G1/4 | 25 | 40 | 8,5 | 24 | 22 | 140 | 5+5 | Step |




























































