| Operating temperature | -20°C to +150°C | |
| Operating pressure | Up to 16bar | Dependent on the pressure range of the tube used |
| Vacuum | max 98% | |
| Materials | Stainless steel housing, FKM seals Stainless steel clamp, Stainless steel thrust ring | AISI 316L silicone-free mixture AISI 316L AISI 316L |
| Thread | Cyl. thread, DIN EN ISO 228 Con. thread, DIN EN 10226 (DIN 2999) Metr. thread, DIN ISO 261 | Cylindrical with O-ring seal |
| Medium | Lubricated and non-lubricated compressed air | Mediums which are compatible with the component materials |
| Tubes | For tubes in line with ISO 14743 Tolerances for external Ø 4 to 8: ±0.1 Tolerances for external Ø 10 to 14: ±0.15 (PU) 10 to 14: ±0.1 (PA) | Recommended materials: PU, PA |
| Art.-Nr. | ØD | G | ØB | H | L | isw | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200101-ES | 4 | M5 | 9 | 4 | 20,5 | - | 9 | Step |
| 200102-ES | 4 | G1/8 | 9 | 5,5 | 19 | 3 | 13 | Step |
| 200100-ES | 6 | M5 | 11 | 4 | 22,5 | 2,5 | - | Step |
| 200107-ES | 6 | G1/8 | 11 | 5,5 | 23,5 | 4 | 13 | Step |
| 200108-ES | 6 | G1/4 | 11 | 6,5 | 20 | 4 | 16 | Step |
| 200109-ES | 8 | G1/8 | 13 | 5,5 | 26 | 5 | 13 | Step |
| 200110-ES | 8 | G1/4 | 13 | 6,5 | 23 | 6 | 16 | Step |
| 200112-ES | 10 | G1/4 | 15 | 6,5 | 27,5 | 7 | 16 | Step |
| 200113-ES | 10 | G3/8 | 15 | 9 | 25,5 | 8 | 20 | Step |
| 200135-ES | 10 | G1/2 | 15 | 9 | 29 | 8 | 23 | Step |
| 200119-ES | 12 | G1/4 | 17 | 6,5 | 30 | 7 | 18 | Step |
| 200114-ES | 12 | G3/8 | 17 | 9 | 31 | 10 | 20 | Step |
| 200115-ES | 12 | G1/2 | 17 | 9 | 29 | 10 | 23 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | R | ØB | H | L | isw | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200152-ES | 4 | R1/8 | 9 | 6,5 | 19 | 3 | 10 | Step |
| 200153-ES | 4 | R1/4 | 9 | 11 | 22,5 | 3 | 14 | Step |
| 200154-ES | 6 | R1/8 | 11 | 7,5 | 21,5 | 5 | 12 | Step |
| 200155-ES | 6 | R1/4 | 11 | 11 | 21,5 | 5 | 14 | Step |
| 200156-ES | 8 | R1/8 | 13 | 7,5 | 26,5 | 6 | 14 | Step |
| 200157-ES | 8 | R1/4 | 13 | 11 | 23,5 | 6 | 14 | Step |
| 200159-ES | 10 | R1/4 | 15 | 11 | 30,5 | 8 | 16 | Step |
| 200160-ES | 10 | R3/8 | 15 | 11,5 | 26,5 | 8 | 17 | Step |
| 200162-ES | 12 | R3/8 | 17 | 11,5 | 27,5 | 10 | 17 | Step |
| 200163-ES | 12 | R1/2 | 17 | 14 | 27,5 | 10 | 22 | Step |




| Art.-Nr. | ØD | G | ØB | H | L1 | L2 | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202200-ES | 4 | M5 | 9 | 4 | 15,0 | 18,0 | 9 | 9 | Step |
| 202201-ES | 4 | G1/8 | 9 | 5,5 | 19,5 | 20 | 13 | 10 | Step |
| 202202-ES | 4 | G1/4 | 9 | 6,5 | 20,5 | 20 | 16 | 10 | Step |
| 202215-ES | 6 | M5 | 11 | 4 | 14,5 | 20,5 | 9 | 9 | Step |
| 202203-ES | 6 | G1/8 | 11 | 5,5 | 19,5 | 21,5 | 13 | 10 | Step |
| 202204-ES | 6 | G1/4 | 11 | 6,5 | 20,5 | 21,5 | 16 | 10 | Step |
| 202205-ES | 8 | G1/8 | 13 | 5,5 | 19,5 | 23,5 | 13 | 10 | Step |
| 202206-ES | 8 | G1/4 | 13 | 6,5 | 20,5 | 23,5 | 16 | 10 | Step |
| 202208-ES | 10 | G1/4 | 15 | 6,5 | 23 | 26,5 | 16 | 15 | Step |
| 202209-ES | 10 | G3/8 | 15 | 9 | 26,5 | 26,5 | 20 | 15 | Step |
| 202210-ES | 12 | G1/4 | 17 | 6,5 | 29 | 28,5 | 16 | 17 | Step |
| 202211-ES | 12 | G3/8 | 17 | 9 | 28,5 | 28,5 | 20 | 17 | Step |
| 202212-ES | 12 | G1/2 | 18,5 | 8,5 | 33,5 | 28 | 20 | - | Step |


| Art.-Nr. | ØD | R | ØB | H | L1 | L2 | sw2 | sw1 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202251-ES | 4 | R1/8 | 9 | 7 | 20,0 | 20,0 | 13 | 10 | Step |
| 202252-ES | 4 | R1/4 | 9 | 11 | 25 | 20 | 10 | 14 | Step |
| 202253-ES | 6 | R1/8 | 11 | 7 | 20,0 | 21,5 | 13 | 10 | Step |
| 202254-ES | 6 | R1/4 | 11 | 11 | 25,0 | 21,5 | 14 | 10 | Step |
| 202255-ES | 8 | R1/8 | 13 | 7 | 20 | 23,5 | 13 | 10 | Step |
| 202256-ES | 8 | R1/4 | 13 | 11 | 25,0 | 23,5 | 14 | 10 | Step |
| 202258-ES | 10 | R1/4 | 15 | 11 | 26 | 26,5 | 16 | 15 | Step |
| 202259-ES | 10 | R3/8 | 15 | 11 | 30,0 | 26,5 | 15 | 17 | Step |
| 202272-ES | 12 | R1/4 | 17 | 11 | 32,5 | 28,5 | 17 | 20 | Step |
| 202260-ES | 12 | R3/8 | 17 | 11 | 32,5 | 28,5 | 17 | 20 | Step |
| 202261-ES | 12 | R1/2 | 17 | 14 | 35,5 | 28,5 | 17 | 22 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | G | ØB | H | L1 | L2 | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202000-ES | 4 | M5 | 9 | 4,0 | 20,5 | 36,0 | 9 | 9 | Step |
| 202001-ES | 4 | G1/8 | 9 | 5,5 | 25,5 | 36,0 | 13 | 11 | Step |
| 202003-ES | 6 | G1/8 | 11 | 5,5 | 25,0 | 43 | 13 | 11 | Step |
| 202004-ES | 6 | G1/4 | 11 | 6,5 | 26,0 | 43 | 16 | 11 | Step |
| 202005-ES | 8 | G1/8 | 13 | 5,5 | 25,0 | 47 | 13 | 11 | Step |
| 202006-ES | 8 | G1/4 | 13 | 6,5 | 26,0 | 47 | 16 | 11 | Step |
| 202008-ES | 10 | G1/4 | 15 | 6,5 | 23,5 | 51 | 16 | 15 | Step |
| 202009-ES | 10 | G3/8 | 15 | 9 | 27 | 51 | 20 | 15 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | R | ØB | H | L1 | L2 | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202051-ES | 4 | R1/8 | 9 | 7 | 26,5 | 36,0 | 13 | 11 | Step |
| 202053-ES | 6 | R1/8 | 11 | 7,0 | 25,5 | 43,0 | 13 | 11 | Step |
| 202054-ES | 6 | R1/4 | 11 | 11,0 | 30,5 | 43,0 | 14 | 11 | Step |
| 202055-ES | 8 | R1/8 | 13 | 7,0 | 26,0 | 47,0 | 13 | 11 | Step |
| 202056-ES | 8 | R1/4 | 13 | 11,0 | 30,5 | 47,0 | 14 | 11 | Step |
| 202058-ES | 10 | R1/4 | 15 | 11,0 | 32,0 | 51,0 | 16 | 15 | Step |
| 202059-ES | 10 | R3/8 | 15 | 11,0 | 30,5 | 51,0 | 17 | 15 | Step |


















