| Operating temperature | max. +150°C | Dependent on the temperature range of the tube/pipe used and the temperature used |
| Operating pressure | Up to 60bar | Dependent on the pressure range of the tube/pipe used and the temperature used |
| Materials | Body and swivel nut, brass, nickel-plated Cutting ring, brass polished | CW614N and CW617N CW614N |
| Thread | Cyl. thread, DIN EN ISO 228 Con. thread, DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) | |
| Medium | Pneumatic, oil-hydraulic and hydraulic circuits | |
| Tubes/pipes | Suitable for metal pipes (copper, brass, steel, etc.) and for plastic pipes with inner reinforcement |
| Art.-Nr. | ØD | R | H | L | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94801 | 4 | R1/8 | 8 | 27 | 10 | 10 | Step |
| 94802 | 6 | R1/8 | 8 | 28 | 12 | 12 | Step |
| 94803 | 6 | R1/4 | 11 | 32,5 | 12 | 14 | Step |
| 94804 | 8 | R1/8 | 8 | 29,5 | 14 | 12 | Step |
| 94805 | 8 | R1/4 | 11 | 33 | 14 | 14 | Step |
| 94806 | 8 | R3/8 | 11,5 | 33 | 14 | 17 | Step |
| 94807 | 10 | R1/4 | 11 | 37,5 | 19 | 17 | Step |
| 94808 | 10 | R3/8 | 11,5 | 38 | 19 | 17 | Step |
| 94809 | 10 | R1/2 | 14 | 40,5 | 19 | 22 | Step |
| 94810 | 12 | R3/8 | 11,5 | 39 | 22 | 19 | Step |
| 94811 | 12 | R1/2 | 14 | 41 | 22 | 22 | Step |
| 94821 | 14 | R1/2 | 14 | 42,5 | 27 | 22 | Step |
| 94812 | 15 | R1/2 | 14 | 42,5 | 27 | 22 | Step |
| 94832 | 16 | R1/2 | 14 | 42 | 30 | 24 | Step |
| 94833 | 18 | R1/2 | 14 | 43 | 32 | 26 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | G | H | L | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94901 | 4 | G1/8 | 6 | 25 | 10 | 14 | Step |
| 94902 | 6 | G1/8 | 6 | 26 | 12 | 13 | Step |
| 94907 | 6 | G1/4 | 8 | 29,5 | 12 | 17 | Step |
| 94903 | 8 | G1/8 | 6 | 27,5 | 14 | 14 | Step |
| 94904 | 8 | G1/4 | 8 | 30 | 14 | 17 | Step |
| 94905 | 10 | G1/4 | 8 | 34,5 | 19 | 17 | Step |
| 94906 | 10 | G3/8 | 9 | 36 | 19 | 19 | Step |
| 94908 | 12 | G3/8 | 10 | 40 | 22 | 22 | Step |
| 94910 | 12 | G1/2 | 12 | 42 | 22 | 27 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | G | H | L | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95000 | 4 | G1/8 | 8 | 24,5 | 10 | 14 | Step |
| 95001 | 6 | G1/8 | 8,5 | 25,5 | 12 | 14 | Step |
| 95002 | 6 | G1/4 | 11 | 30 | 12 | 17 | Step |
| 95003 | 8 | G1/8 | 8 | 26,5 | 14 | 14 | Step |
| 95004 | 8 | G1/4 | 11 | 31 | 14 | 17 | Step |
| 95005 | 8 | G3/8 | 11,5 | 31 | 14 | 20 | Step |
| 95006 | 10 | G1/4 | 11 | 35,5 | 19 | 17 | Step |
| 95007 | 10 | G3/8 | 11,5 | 36,5 | 19 | 20 | Step |
| 95008 | 12 | G3/8 | 11,5 | 35 | 22 | 20 | Step |
| 95009 | 12 | G1/2 | 15 | 37 | 22 | 24 | Step |
| 95010 | 14 | G1/2 | 15 | 40 | 27 | 24 | Step |
| 95011 | 15 | G1/2 | 15 | 40 | 27 | 24 | Step |
| 95012 | 16 | G1/2 | 15 | 40,5 | 30 | 24 | Step |
| 95013 | 18 | G1/2 | 15 | 40 | 32 | 26 | Step |




| Art.-Nr. | ØD | R | H | L1 | L2 | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92801 | 4 | R1/8 | 8 | 16 | 21 | 10 | 9 | Step |
| 92802 | 6 | R1/8 | 8 | 16 | 22 | 12 | 9 | Step |
| 92803 | 6 | R1/4 | 11 | 20 | 24,5 | 12 | 11 | Step |
| 92804 | 8 | R1/8 | 8 | 17 | 24 | 14 | 11 | Step |
| 92805 | 8 | R1/4 | 11 | 20 | 24 | 14 | 11 | Step |
| 92806 | 8 | R3/8 | 11,5 | 24 | 27 | 14 | 13 | Step |
| 92807 | 10 | R1/4 | 11 | 23,5 | 32 | 19 | 13 | Step |
| 92808 | 10 | R3/8 | 11,5 | 24 | 32 | 19 | 13 | Step |
| 92809 | 10 | R1/2 | 14 | 28,5 | 34 | 19 | 15 | Step |
| 92810 | 12 | R3/8 | 11,5 | 25,5 | 34,5 | 22 | 15 | Step |
| 92811 | 12 | R1/2 | 14 | 28,5 | 34,5 | 22 | 15 | Step |
| 92821 | 14 | R1/2 | 14 | 30 | 38 | 27 | 17 | Step |
| 92812 | 15 | R1/2 | 14 | 30 | 38 | 27 | 17 | Step |
| 92813 | 16 | R1/2 | 14 | 31,5 | 39,5 | 30 | 19 | Step |
| 92814 | 18 | R1/2 | 14 | 34 | 44 | 32 | 22 | Step |




| Art.-Nr. | ØD | R | H | L1 | L2 | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92201 | 4 | R1/8 | 8 | 16 | 42 | 10 | 9 | Step |
| 92202 | 6 | R1/8 | 8 | 16 | 46 | 12 | 9 | Step |
| 92203 | 6 | R1/4 | 11 | 20 | 48 | 12 | 11 | Step |
| 92204 | 8 | R1/8 | 8 | 17 | 48 | 14 | 11 | Step |
| 92205 | 8 | R1/4 | 11 | 20 | 48 | 14 | 11 | Step |
| 92206 | 8 | R3/8 | 11,5 | 24 | 54 | 14 | 13 | Step |
| 92207 | 10 | R1/4 | 11 | 23,5 | 64 | 19 | 13 | Step |
| 92208 | 10 | R3/8 | 11,5 | 24 | 64 | 19 | 13 | Step |
| 92210 | 12 | R3/8 | 11,5 | 25,5 | 69 | 22 | 15 | Step |
| 92211 | 12 | R1/2 | 14 | 28,5 | 69 | 22 | 14 | Step |
| 92221 | 14 | R1/2 | 14 | 30 | 76 | 27 | 17 | Step |
| 92212 | 15 | R1/2 | 14 | 30 | 76 | 27 | 17 | Step |
| 92213 | 16 | R1/2 | 14 | 31,5 | 79 | 30 | 19 | Step |
| 92214 | 18 | R1/2 | 14 | 34 | 88 | 32 | 22 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | R | H | L1 | L2 | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92300 | 4 | R1/8 | 8 | 37 | 21 | 10 | 9 | Step |
| 92301 | 6 | R1/8 | 8 | 39 | 23 | 12 | 9 | Step |
| 92302 | 6 | R1/4 | 11 | 44,5 | 24,5 | 12 | 11 | Step |
| 92303 | 8 | R1/8 | 8 | 41 | 24 | 14 | 11 | Step |
| 92304 | 8 | R1/4 | 11 | 44 | 24 | 14 | 12 | Step |
| 92305 | 8 | R3/8 | 11,5 | 56 | 32 | 14 | 13 | Step |
| 92306 | 10 | R1/4 | 11 | 55,5 | 32 | 19 | 13 | Step |
| 92307 | 10 | R3/8 | 11,5 | 56 | 32 | 19 | 13 | Step |
| 92309 | 12 | R3/8 | 11,5 | 60 | 34,5 | 22 | 15 | Step |
| 92310 | 12 | R1/2 | 15 | 63 | 34,5 | 22 | 15 | Step |
| 92314 | 14 | R1/2 | 15 | 68 | 38 | 27 | 17 | Step |
| 92311 | 15 | R1/2 | 14 | 67 | 38 | 27 | 17 | Step |
| 92312 | 16 | R1/2 | 14 | 71 | 39,5 | 30 | 19 | Step |
| 92313 | 18 | R1/2 | 14 | 77 | 42,5 | 32 | 22 | Step |
























