| Operating temperature | -40°C to +150°C | |
| Operating pressure | Up to 250bar | Dependent on the pressure range of the tube used |
| Materials | Brass housing, nickel-plated HNBR seals Brass socket Brass thrust ring, polished Parallel thread, DIN EN ISO 228 Con. thread, DIN EN 10226 (DIN 2999) Metr. thread, UNI 7707 Lubricating oils, greases | CW614N and CW617N
CW614N |
| Thread | Cyl. thread, DIN EN ISO 228 Con. thread, DIN EN 10226 (DIN 2999) Metr. thread, UNI 7707 | Cylindrical with O-ring seal |
| Medium | SLubricating oils, greases | Mediums which are compatible with the component materials |
| Tubes | Recommended dimensions: 4 mm = 4×1.5 6 mm = 6×3 Tolerances: ±0,05mm | Recommended materials: PA6-6, tubes suitable for high pressures |


| Art.-Nr. | ØD | R | H | L | isw | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H010418 | 4 | R1/8 | 8 | 23 | 3 | 10 | Step |
| H010406 | 4 | M6x1 | 7,5 | 27,5 | 2,5 | 10 | Step |
| H010408 | 4 | M8x1 | 7,5 | 24,5 | 3 | 10 | Step |
| H010410 | 4 | M10x1 | 7,5 | 23,5 | 3 | 11 | Step |
| H010618 | 6 | R1/8 | 8 | 27 | 4 | 12 | Step |
| H010614 | 6 | R1/4 | 11 | 30 | 4 | 14 | Step |
| H010606 | 6 | M6x1 | 7,5 | 30 | 2,5 | 12 | Step |
| H010608 | 6 | M8x1 | 7,5 | 30 | 4 | 12 | Step |
| H010610 | 6 | M10x1 | 7,5 | 26,5 | 4 | 12 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | R | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H190418 | 4 | R1/8 | 8 | 17 | 23,5 | 10 | Step |
| H190406 | 4 | M6x1 | 7 | 17 | 23,5 | 10 | Step |
| H190408 | 4 | M8x1 | 7 | 17 | 23,5 | 10 | Step |
| H190410 | 4 | M10x1 | 7 | 17 | 23,5 | 10 | Step |
| H190618 | 6 | R1/8 | 8 | 20 | 27 | 11 | Step |
| H190606 | 6 | M6x1 | 7 | 20 | 27 | 11 | Step |
| H190608 | 6 | M8x1 | 7 | 20 | 27 | 11 | Step |
| H190610 | 6 | M10x1 | 7 | 20 | 27 | 11 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | G | H | L1 | L2 | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H202201 | 4 | G1/8 | 5,5 | 20,5 | 23,5 | 13 | 13 | Step |
| H202219 | 4 | M6x1 | 6 | 21 | 23,5 | 13 | 13 | Step |
| H202248 | 4 | M8x1 | 6 | 21 | 23,5 | 13 | 13 | Step |
| H202241 | 4 | M10x1 | 6 | 22 | 23,5 | 13 | 13 | Step |
| H202203 | 6 | G1/8 | 5,5 | 20,5 | 25,5 | 13 | 13 | Step |
| H202204 | 6 | G1/4 | 6,5 | 23,5 | 26 | 13 | 13 | Step |
| H202225 | 6 | M6x1 | 6 | 21 | 25,5 | 13 | 13 | Step |
| H202247 | 6 | M8x1 | 6 | 21 | 25,5 | 13 | 13 | Step |
| H202242 | 6 | M10x1 | 6 | 22 | 26 | 13 | 13 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | R | H | L1 | L2 | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H220418 | 4 | R1/8 | 8 | 22 | 23,5 | 13 | 13 | Step |
| H220406 | 4 | M6x1 | 7,5 | 21,5 | 24 | 13 | 13 | Step |
| H220408 | 4 | M8x1 | 7,5 | 21,5 | 23,5 | 13 | 13 | Step |
| H220410 | 4 | M10x1 | 7,5 | 21,5 | 23,5 | 13 | 13 | Step |
| H220618 | 6 | R1/8 | 8 | 22 | 26 | 13 | 13 | Step |
| H220614 | 6 | R1/4 | 11 | 26 | 26 | 14 | 13 | Step |
| H220606 | 6 | M6x1 | 7,5 | 21,5 | 26 | 13 | 13 | Step |
| H220608 | 6 | M8x1 | 7,5 | 21,5 | 26 | 13 | 13 | Step |
| H220610 | 6 | M10x1 | 7,5 | 21,5 | 26 | 13 | 13 | Step |





