| Operating temperature | -20°C bis +70°C -20°C bis +80°C | For fittings with PVC seal For fittings with NBR O-rings |
| Operating pressure | Up to 16 bar | Dependent on the pressure range of the tube used |
| Vacuum | max 98% | |
| Materials | Brass housing, nickel-plated NBR seals Stainless steel clamp Black thrust ring | CW614N and CW617N silicone-free mixture AIAI 316L plastic |
| Thread | Cyl. thread, DIN EN ISO 228 Con. thread, DIN EN 10226 (DIN 2999) Metr. thread, DIN ISO 261 | Cylindrical with O-ring seal |
| Medium | Lubricated and non-lubricated compressed air | Mediums which are compatible with the component materials |
| Tubes | For tubes in line with ISO 14743 Tolerances for external Ø 4 to 8: ±0.1 Tolerances for external Ø 10 to 14: ±0.15 (PU) 10 to 14: ±0.1 (PA) | Recommended materials, PU, PA |
| Art.-Nr. | ØD | G | ØB | ØC | H | L | sw | isw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200125 | 3 | M3 | 5,5 | 1,5 | 3 | 13,5 | Ø6,5 | 1,5 | Step |
| 200124 | 3 | M5 | 8 | 2,1 | 4 | 15 | Ø6,5 | 2,0 | Step |
| 200101 | 4 | M5 | 8 | 2,5 | 4 | 20,5 | Ø9 | 2,5 | Step |
| 200122 | 4 | M6 | 9 | 2,6 | 7 | 23,5 | Ø9 | 2,5 | Step |
| 200121 | 4 | M7 | 10,5 | 3 | 6 | 22,5 | 9 | 3 | Step |
| 200127 | 4 | M8 | 12 | 2,6 | 7 | 24,5 | 10 | 2,5 | Step |
| 200102 | 4 | G1/8 | 13,5 | 2,6 | 5,5 | 19,5 | 9 | 2,5 | Step |
| 200103 | 4 | G1/4 | 17 | 2,6 | 6,5 | 19,5 | 9 | 2,5 | Step |
| 200104 | 5 | M5 | 8 | 2,6 | 4 | 22 | Ø9,5 | 2,5 | Step |
| 200105 | 5 | G1/8 | 13,5 | 4,2 | 5,5 | 22 | 10 | 4 | Step |
| 200106 | 5 | G1/4 | 17 | 4,2 | 6,5 | 22 | 10 | 4 | Step |
| 200100 | 6 | M5 | 8 | 2,5 | 4 | 22,5 | Ø11 | 2,5 | Step |
| 200128 | 6 | M6 | 9 | 2,6 | 5 | 23,5 | Ø11 | 2,5 | Step |
| 200120 | 6 | M7 | 11 | 3,6 | 6 | 24,5 | Ø11 | 3,5 | Step |
| 200107 | 6 | G1/8 | 13,5 | 4,2 | 5,5 | 23,5 | 11 | 4 | Step |
| 200108 | 6 | G1/4 | 17 | 4,2 | 6,5 | 22,5 | 11 | 4 | Step |
| 200118 | 6 | G3/8 | 20 | 4,2 | 9 | 25 | 13 | 4 | Step |
| 200109 | 8 | G1/8 | 12,8 | 5,2 | 5,5 | 26,5 | 13 | 5 | Step |
| 200110 | 8 | G1/4 | 17 | 6,2 | 6,5 | 23,5 | 13 | 6 | Step |
| 200111 | 8 | G3/8 | 20 | 6,2 | 9 | 25 | 13 | 6 | Step |
| 200133 | 8 | G1/2 | 23 | 6,2 | 11 | 31,5 | 13 | 6 | Step |
| 200129 | 10 | G1/8 | 14 | 5,2 | 5,5 | 29 | 16 | 5 | Step |
| 200112 | 10 | G1/4 | 16 | 7,3 | 6,5 | 27,5 | 16 | 7 | Step |
| 200113 | 10 | G3/8 | 21 | 8,3 | 9 | 29,5 | 16 | 8 | Step |
| 200135 | 10 | G1/2 | 24 | 8,3 | 11 | 31 | 16 | 8 | Step |
| 200119 | 12 | G1/4 | 16 | 7,3 | 6,5 | 30 | 18 | 7 | Step |
| 200114 | 12 | G3/8 | 21 | 10,3 | 9 | 31,5 | 18 | 10 | Step |
| 200115 | 12 | G1/2 | 24 | 10,3 | 11 | 31,5 | 18 | 10 | Step |
| 200116 | 14 | G3/8 | 21 | 10,3 | 9 | 34,5 | 21 | 10 | Step |
| 200117 | 14 | G1/2 | 25 | 12,3 | 11 | 34,5 | 21 | 12 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | R | ØC | H | L | sw1 | isw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200141 | 4 | M6 | 2,6 | 8 | 24,5 | 9 | 2,5 | Step |
| 200142 | 4 | M8 | 3 | 8 | 23,5 | 10 | - | Step |
| 200143 | 4 | M10 | 2,6 | 8 | 22,5 | 11 | 2,5 | Step |
| 200152 | 4 | R1/8 | 2,6 | 8 | 22,5 | 10 | 2,5 | Step |
| 200153 | 4 | R1/4 | 2,6 | 11 | 22,5 | 14 | 2,5 | Step |
| 200144 | 6 | M6 | 2,6 | 6 | 23,5 | 11 | - | Step |
| 200154 | 6 | R1/8 | 4,2 | 7 | 24,5 | 11 | 4 | Step |
| 200155 | 6 | R1/4 | 4,2 | 11 | 24,5 | 14 | 4 | Step |
| 200156 | 8 | R1/8 | 5,2 | 7 | 27,5 | 13 | 5 | Step |
| 200157 | 8 | R1/4 | 5,2 | 11 | 27,5 | 13 | 5 | Step |
| 200158 | 8 | R3/8 | 5,2 | 11,5 | 28,0 | 17 | 5 | Step |
| 200159 | 10 | R1/4 | 7,3 | 11 | 32,5 | 16 | 7 | Step |
| 200160 | 10 | R3/8 | 8,3 | 11,5 | 32,5 | 17 | 8 | Step |
| 200161 | 12 | R1/4 | 7,3 | 11 | 32,5 | 17 | 8 | Step |
| 200162 | 12 | R3/8 | 8,3 | 11,5 | 30,5 | 17 | 8 | Step |
| 200163 | 12 | R1/2 | 10,3 | 14 | 33,0 | 22 | 10 | Step |
| 200164 | 14 | R3/8 | 8,2 | 12 | 34,0 | 20 | 8 | Step |
| 200165 | 14 | R1/2 | 10,3 | 14 | 33,0 | 22 | 10 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | G | ØB | H | L | sw1 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200200 | 4 | M5 | SW9 | 5 | 22,5 | 9 | Step |
| 200201 | 4 | G1/8 | 12 | 6,5 | 26,5 | 9 | Step |
| 200202 | 4 | G1/4 | 16 | 10 | 29,5 | 9 | Step |
| 200203 | 5 | G1/8 | 12 | 6,5 | 27 | 10 | Step |
| 200204 | 5 | G1/4 | 16 | 10 | 30 | 10 | Step |
| 200205 | 6 | G1/8 | 12 | 6,5 | 27 | 11 | Step |
| 200206 | 6 | G1/4 | 16 | 10 | 31 | 11 | Step |
| 200207 | 8 | G1/8 | 12 | 6,5 | 28 | 13 | Step |
| 200208 | 8 | G1/4 | 16 | 10 | 32 | 13 | Step |
| 200209 | 10 | G1/4 | 16 | 10 | 32 | 16 | Step |
| 200210 | 10 | G3/8 | 20 | 13 | 37,5 | 20 | Step |
| 200211 | 12 | G1/4 | 20 | 13 | 40 | 20 | Step |
| 200212 | 12 | G3/8 | 20 | 13 | 40 | 20 | Step |
| 200214 | 14 | G1/4 | 20 | 10 | 37,7 | 20 | Step |


| Art.-Nr. | ØD1 | ØD2 | ØB1 | ØB2 | L | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200300 | 3 | 3 | 6,5 | 6,5 | 21 | Step |
| 200301 | 4 | 4 | 9 | 9 | 31 | Step |
| 200302 | 5 | 5 | 9,5 | 9,5 | 33 | Step |
| 200303 | 6 | 6 | 11 | 11 | 34 | Step |
| 200304 | 8 | 8 | 13 | 13 | 38 | Step |
| 200305 | 10 | 10 | 15 | 15 | 39 | Step |
| 200306 | 12 | 12 | 17 | 17 | 43,5 | Step |
| 200307 | 14 | 14 | 20 | 20 | 48 | Step |
| 200308 | 6 | 4 | 11 | 9 | 34 | Step |
| 200309 | 8 | 6 | 13 | 11 | 39 | Step |
| 200310 | 10 | 8 | 15 | 13 | 40 | Step |
| 200311 | 12 | 10 | 17 | 15 | 43 | Step |
| 200312 | 14 | 12 | 20 | 17 | 48 | Step |


| Art.-Nr. | ØD1 | ØD2 | ØB1 | ØB2 | L | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200500 | 3 | 3 | 6,5 | 6,5 | 11,5 | Step |
| 200501 | 4 | 4 | 9 | 9 | 18 | Step |
| 200502 | 5 | 5 | 9,5 | 9,5 | 19 | Step |
| 200503 | 6 | 6 | 11 | 11 | 19,5 | Step |
| 200504 | 8 | 8 | 13 | 13 | 22,5 | Step |
| 200505 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | Step |
| 200506 | 12 | 12 | 17 | 17 | 27 | Step |
| 200507 | 14 | 14 | 20 | 20 | 31 | Step |
| 200508 | 6 | 4 | 11 | 9 | 19,3 | Step |
| 200509 | 8 | 6 | 13 | 11 | 22,5 | Step |
| 200510 | 10 | 8 | 15 | 13 | 25 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | G | ØA | ØB | H | L | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201200 | 3 | M3 | 3,6 | SW6,5 | 6,5 | 12,5 | Step |
| 201201 | 4 | M5 | 5 | SW9 | 9 | 18,5 | Step |
| 201215 | 4 | M6 | 6 | SW9 | 9 | 19,5 | Step |
| 201202 | 4 | G1/8 | 9,9 | 14 | 15 | 21 | Step |
| 201203 | 5 | M5 | 5 | SW9 | 9 | 19 | Step |
| 201204 | 5 | G1/8 | 9,9 | 14 | 15 | 22,5 | Step |
| 201213 | 6 | M5 | 5,1 | SW9 | 10,5 | 19,5 | Step |
| 201205 | 6 | G1/8 | 9,9 | 14 | 15 | 23 | Step |
| 201206 | 6 | G1/4 | 13,3 | 18 | 17 | 24 | Step |
| 201207 | 8 | G1/8 | 9,9 | 14 | 15 | 24,5 | Step |
| 201208 | 8 | G1/4 | 13,3 | 18 | 17 | 26 | Step |
| 201209 | 8 | G3/8 | 16,75 | 21 | 20 | 27,5 | Step |
| 201210 | 10 | G1/4 | 13,3 | 18 | 17 | 27 | Step |
| 201211 | 10 | G3/8 | 16,75 | 21 | 20 | 28,5 | Step |
| 201214 | 12 | G1/4 | 13,3 | 18 | 17 | 28,5 | Step |
| 201212 | 12 | G3/8 | 16,75 | 21 | 20 | 29,5 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | G | ØA | ØB | H | L | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201301 | 4 | M5 | 5 | 7 | 9 | 18,5 | Step |
| 201302 | 4 | G1/8 | 9,9 | 14 | 15 | 21 | Step |
| 201303 | 5 | M5 | 5 | 9 | 9,5 | 19 | Step |
| 201304 | 5 | G1/8 | 9,9 | 14 | 15 | 22,5 | Step |
| 201305 | 6 | G1/8 | 9,9 | 14 | 15 | 23 | Step |
| 201306 | 6 | G1/4 | 13,3 | 18 | 17 | 24 | Step |
| 201307 | 8 | G1/8 | 9,9 | 14 | 15 | 24,5 | Step |
| 201308 | 8 | G1/4 | 13,3 | 18 | 17 | 26 | Step |
| 201309 | 8 | G3/8 | 16,75 | 21 | 20 | 27,5 | Step |
| 201310 | 10 | G1/4 | 13,3 | 18 | 17 | 27 | Step |
| 201311 | 10 | G3/8 | 16,75 | 21 | 20 | 28,5 | Step |
| 201312 | 12 | G3/8 | 16,75 | 21 | 20 | 29,5 | Step |


ipso 015
Winkeleinschraubverschraubung 360° drehbar
| Art.-Nr. | ØD | G | ØA | H | L1 | L2 | isw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201415 | 3 | M3 | 1,5 | 3 | 16 | 14 | 2 | Step |
| 201416 | 3 | M5 | 2 | 4 | 16,8 | 14 | 2 | Step |
| 201401 | 4 | M5 | 2 | 4 | 16,8 | 18,5 | 2 | Step |
| 201402 | 4 | G1/8 | 5,5 | 5,5 | 24,5 | 21,1 | 3 | Step |
| 201403 | 5 | M5 | 2 | 4 | 16,8 | 19,5 | 2 | Step |
| 201404 | 5 | G1/8 | 5,5 | 5,5 | 24,5 | 22,5 | 3 | Step |
| 201405 | 6 | G1/8 | 5,5 | 5,5 | 24,5 | 23 | 3 | Step |
| 201407 | 6 | G1/4 | 7,8 | 8 | 29,3 | 24,2 | 4 | Step |
| 201406 | 8 | G1/8 | 5,5 | 5,5 | 24,5 | 24,5 | 3 | Step |
| 201408 | 8 | G1/4 | 7,8 | 8 | 29,3 | 26 | 4 | Step |
| 201410 | 8 | G3/8 | 10 | 9 | 34 | 27,5 | 5 | Step |
| 201409 | 10 | G1/4 | 7,8 | 8 | 29,3 | 27 | 4 | Step |
| 201411 | 10 | G3/8 | 10 | 9 | 34 | 28,5 | 5 | Step |
| 201414 | 12 | G1/4 | 7,8 | 8 | 29,3 | 28,5 | 4 | Step |
| 201412 | 12 | G3/8 | 10 | 9 | 34 | 29 | 5 | Step |


ipso 016
T-Einschraubverschraubung 360° drehbar
| Art.-Nr. | ØD | G | ØA | H | L1 | L2 | isw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201501 | 4 | M5 | 2 | 4 | 16,8 | 18,5 | 2 | Step |
| 201502 | 4 | G1/8 | 5,5 | 5,5 | 24,5 | 21,1 | 3 | Step |
| 201503 | 5 | M5 | 2 | 4 | 16,8 | 19,5 | 2 | Step |
| 201504 | 5 | G1/8 | 5,5 | 5,5 | 24,5 | 22,5 | 3 | Step |
| 201505 | 6 | G1/8 | 5,5 | 5,5 | 24,5 | 23 | 3 | Step |
| 201507 | 6 | G1/4 | 7,8 | 8 | 29,3 | 24,2 | 4 | Step |
| 201506 | 8 | G1/8 | 5,5 | 5,5 | 24,5 | 24,3 | 3 | Step |
| 201508 | 8 | G1/4 | 7,8 | 8 | 29,3 | 26 | 4 | Step |
| 201510 | 8 | G3/8 | 10 | 9 | 34 | 27,5 | 5 | Step |
| 201509 | 10 | G1/4 | 7,8 | 8 | 29,3 | 27 | 4 | Step |
| 201511 | 10 | G3/8 | 10 | 9 | 34 | 28,5 | 5 | Step |
| 201512 | 12 | G3/8 | 10 | 9 | 34 | 29,5 | 5 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | G | ØB | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11200 | 3 | M3 | 7 | 2 | 12,5 | 12,5 | ISW2 | Step |
| S11201 | 4 | M5 | SW9 | 3 | 17,5 | 18,5 | 8 | Step |
| S11215 | 4 | M6 | SW9 | 7 | 22 | 19,5 | 9 | Step |
| S11202 | 4 | G1/8 | 14 | 5,5 | 28 | 21 | 14 | Step |
| S11203 | 5 | M5 | SW9 | 3 | 17,5 | 19,5 | 9 | Step |
| S11204 | 5 | G1/8 | 14 | 5,5 | 28 | 22,5 | 14 | Step |
| S11213 | 6 | M5 | SW9 | 3 | 19,5 | 19,5 | 8 | Step |
| S11205 | 6 | G1/8 | 14 | 5,5 | 28 | 23 | 14 | Step |
| S11206 | 6 | G1/4 | 18 | 7 | 33 | 24 | 17 | Step |
| S11207 | 8 | G1/8 | 14 | 5,5 | 28 | 24,5 | 14 | Step |
| S11208 | 8 | G1/4 | 18 | 7 | 33 | 26 | 17 | Step |
| S11209 | 8 | G3/8 | 21 | 7,5 | 36 | 27,5 | 19 | Step |
| S11210 | 10 | G1/4 | 18 | 7 | 33 | 27 | 17 | Step |
| S11211 | 10 | G3/8 | 21 | 7,5 | 36 | 28,5 | 19 | Step |
| S11214 | 12 | G1/4 | 18 | 7 | 33 | 28,5 | 17 | Step |
| S11212 | 12 | G3/8 | 21 | 7,5 | 36 | 29,5 | 19 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | G | ØB | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11301 | 4 | M5 | 7 | 3 | 17,5 | 18,5 | 8 | Step |
| S11302 | 4 | G1/8 | 14 | 5,5 | 28 | 21 | 14 | Step |
| S11303 | 5 | M5 | 7 | 3 | 17,5 | 19,5 | 8 | Step |
| S11304 | 5 | G1/8 | 14 | 5,5 | 28 | 22,5 | 14 | Step |
| S11305 | 6 | G1/8 | 14 | 5,5 | 28 | 23 | 14 | Step |
| S11306 | 6 | G1/4 | 18 | 7 | 33 | 24 | 17 | Step |
| S11307 | 8 | G1/8 | 14 | 5,5 | 28 | 24,5 | 14 | Step |
| S11308 | 8 | G1/4 | 18 | 7 | 33 | 26 | 17 | Step |
| S11309 | 8 | G3/8 | 21 | 7,5 | 36 | 27,5 | 19 | Step |
| S11310 | 10 | G1/4 | 18 | 7 | 33 | 27 | 17 | Step |
| S11311 | 10 | G3/8 | 21 | 7,5 | 36 | 28,5 | 19 | Step |
| S11312 | 12 | G3/8 | 21 | 7,5 | 36 | 29,5 | 19 | Step |


ipso 036
Winkeleinschraubverschraubung 2-fach, drehbar
| Art.-Nr. | ØD | G | H | L1 | L2 | L3 | L4 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201422 | 4 | G1/8 | 6 | 44 | 19 | 15 | 21 | 14 | Step |
| 201425 | 6 | G1/8 | 6 | 44 | 19 | 15 | 23 | 14 | Step |
| 201426 | 6 | G1/4 | 8 | 50 | 22,5 | 17 | 24 | 17 | Step |
| 201427 | 8 | G1/8 | 6 | 44 | 19 | 15 | 24,5 | 14 | Step |
| 201428 | 8 | G1/4 | 8 | 50 | 22,5 | 17 | 26 | 17 | Step |
| 201429 | 10 | G1/4 | 8 | 50 | 22,5 | 17 | 27 | 17 | Step |
| 201424 | 12 | G1/4 | 8 | 50 | 22,5 | 17 | 29 | 17 | Step |


ipso 037
Winkeleinschraubverschraubung 3-fach 360° drehbar
| Art.-Nr. | ØD | G | H | L1 | L2 | L3 | L4 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201432 | 4 | G1/8 | 6 | 59 | 19 | 15 | 21 | 14 | Step |
| 201435 | 6 | G1/8 | 6 | 59 | 19 | 15 | 23 | 14 | Step |
| 201436 | 6 | G1/4 | 8 | 67 | 22 | 17 | 24 | 17 | Step |
| 201437 | 8 | G1/8 | 6 | 59 | 19 | 15 | 24,5 | 14 | Step |
| 201438 | 8 | G1/4 | 8 | 67 | 22 | 17 | 26 | 17 | Step |
| 201439 | 10 | G1/4 | 8 | 67 | 22 | 17 | 27 | 17 | Step |
| 201434 | 12 | G1/4 | 8 | 67 | 22 | 17 | 28,5 | 17 | Step |










| Art.-Nr. | ØD | G | ØB | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202221 | 3 | M3 | 6 | 3 | 12,5 | 11 | 6 | Step |
| 202220 | 3 | M5 | 8 | 4 | 13,5 | 11 | 8 | Step |
| 202200 | 4 | M5 | 8 | 4 | 14,5 | 18 | 9 | Step |
| 202219 | 4 | M6 | 9 | 5 | 16 | 18 | 9 | Step |
| 202216 | 4 | M7 | 10 | 6 | 17 | 18 | 9 | Step |
| 202201 | 4 | G1/8 | 13 | 5,5 | 19,5 | 20 | 13 | Step |
| 202202 | 4 | G1/4 | 16 | 6,5 | 22,5 | 20 | 13 | Step |
| 202227 | 5 | M5 | 8 | 4 | 14,5 | 20,5 | 9 | Step |
| 202228 | 5 | G1/8 | 13 | 5,5 | 19,5 | 21 | 13 | Step |
| 202230 | 5 | G1/4 | 16 | 6,5 | 22,5 | 21 | 13 | Step |
| 202215 | 6 | M5 | 8 | 4 | 15 | 21 | 9 | Step |
| 202225 | 6 | M6 | 9 | 5 | 16 | 21 | 9 | Step |
| 202217 | 6 | M7 | 10 | 6 | 17 | 21 | 9 | Step |
| 202218 | 6 | M12x1,25 | 16 | 8 | 24 | 21,5 | 13 | Step |
| 202222 | 6 | M12x1,5 | 16 | 8 | 24 | 21,5 | 13 | Step |
| 202203 | 6 | G1/8 | 13 | 5,5 | 19,5 | 21,5 | 13 | Step |
| 202204 | 6 | G1/4 | 16 | 6,5 | 23 | 23,5 | 13 | Step |
| 202232 | 8 | M12x1,5 | 16 | 8 | 24,8 | 23,5 | 13 | Step |
| 202205 | 8 | G1/8 | 13 | 5,5 | 20 | 23,5 | 13 | Step |
| 202206 | 8 | G1/4 | 16 | 6,5 | 23 | 23,5 | 13 | Step |
| 202207 | 8 | G3/8 | 20 | 9 | 26 | 23,5 | 13 | Step |
| 202208 | 10 | G1/4 | 16 | 6,5 | 22,5 | 26,5 | 16 | Step |
| 202209 | 10 | G3/8 | 20 | 9 | 28 | 26,5 | 16 | Step |
| 202224 | 10 | G1/2 | 25 | 11 | 30 | 26,5 | 16 | Step |
| 202210 | 12 | G1/4 | 16 | 6,5 | 29 | 29 | 16 | Step |
| 202211 | 12 | G3/8 | 20 | 9 | 28,5 | 29 | 20 | Step |
| 202212 | 12 | G1/2 | 25 | 11 | 33,5 | 29 | 20 | Step |
| 202213 | 14 | G3/8 | 20 | 9 | 28,5 | 32 | 20 | Step |
| 202214 | 14 | G1/2 | 25 | 11 | 33,5 | 32 | 20 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | R | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202251 | 4 | R1/8 | 7 | 20 | 20 | 13 | Step |
| 202252 | 4 | R1/4 | 11 | 25 | 20 | 14 | Step |
| 202253 | 6 | R1/8 | 7 | 20 | 21,5 | 13 | Step |
| 202254 | 6 | R1/4 | 11 | 25 | 21,5 | 14 | Step |
| 202255 | 8 | R1/8 | 7 | 20,5 | 24 | 13 | Step |
| 202256 | 8 | R1/4 | 11 | 25,5 | 24 | 14 | Step |
| 202257 | 8 | R3/8 | 11 | 28,5 | 24 | 18 | Step |
| 202258 | 10 | R1/4 | 11 | 26 | 27 | 16 | Step |
| 202259 | 10 | R3/8 | 11 | 30 | 27 | 18 | Step |
| 202260 | 12 | R3/8 | 11 | 32,5 | 29 | 20 | Step |
| 202261 | 12 | R1/2 | 14 | 35,5 | 29 | 22 | Step |
| 202262 | 14 | R3/8 | 11 | 35,5 | 32 | 22 | Step |
| 202263 | 14 | R1/2 | 14 | 35,5 | 32 | 22 | Step |




ipso 026
Winkeleinschraubverschraubung drehbar, lang
| Art.-Nr. | ØD | G | ØB | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202600 | 4 | M5 | 8 | 4 | 24 | 18 | 9 | Step |
| 202601 | 4 | G1/8 | 13 | 5,5 | 32,5 | 20 | 13 | Step |
| 202602 | 4 | G1/4 | 16 | 6,5 | 36,5 | 20 | 13 | Step |
| 202615 | 6 | M5 | 8 | 4 | 24 | 21 | 9 | Step |
| 202603 | 6 | G1/8 | 13 | 6 | 33 | 21,5 | 13 | Step |
| 202604 | 6 | G1/4 | 16 | 6,5 | 36,5 | 21,5 | 13 | Step |
| 202605 | 8 | G1/8 | 13 | 6 | 33 | 23,5 | 13 | Step |
| 202606 | 8 | G1/4 | 16 | 6,5 | 37 | 23,5 | 13 | Step |
| 202607 | 8 | G3/8 | 20 | 9 | 34,5 | 23,5 | 16 | Step |
| 202608 | 10 | G1/4 | 16 | 6,5 | 37 | 26,5 | 16 | Step |
| 202609 | 10 | G3/8 | 20 | 9 | 38 | 26,5 | 16 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | G | ØB | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202018 | 3 | M3 | 6 | 3 | 14,5 | 12 | 6 | Step |
| 202019 | 3 | M5 | 8 | 4 | 15,5 | 12 | 8 | Step |
| 202000 | 4 | M5 | 8 | 4 | 16,5 | 19 | 9 | Step |
| 202001 | 4 | G1/8 | 13 | 6 | 20 | 20 | 13 | Step |
| 202002 | 4 | G1/4 | 16 | 6,5 | 22,5 | 20 | 13 | Step |
| 202015 | 6 | M5 | 8 | 4 | 17 | 21,5 | 9 | Step |
| 202003 | 6 | G1/8 | 13 | 6 | 20 | 21,5 | 13 | Step |
| 202004 | 6 | G1/4 | 16 | 6,5 | 22,5 | 21,5 | 13 | Step |
| 202005 | 8 | G1/8 | 13 | 6 | 20 | 23,5 | 13 | Step |
| 202006 | 8 | G1/4 | 16 | 6,5 | 22,5 | 23,5 | 13 | Step |
| 202007 | 8 | G3/8 | 20 | 9 | 25,5 | 23,5 | 13 | Step |
| 202017 | 10 | G1/8 | 13 | 5,5 | 23,5 | 26,5 | 13 | Step |
| 202008 | 10 | G1/4 | 16 | 8 | 24 | 26,5 | 16 | Step |
| 202009 | 10 | G3/8 | 20 | 9 | 28 | 26,5 | 16 | Step |
| 202010 | 12 | G1/4 | 16 | 8 | 30,5 | 29 | 16 | Step |
| 202011 | 12 | G3/8 | 20 | 9 | 28,5 | 29 | 20 | Step |
| 202013 | 12 | G1/2 | 25 | 11 | 33,5 | 29 | 20 | Step |
| 202016 | 14 | G3/8 | 20 | 9 | 28,5 | 32 | 20 | Step |
| 202012 | 14 | G1/2 | 25 | 11 | 33,5 | 32 | 20 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | R | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202051 | 4 | R1/8 | 7 | 20,5 | 20,0 | 13 | Step |
| 202052 | 4 | R1/4 | 11 | 25,0 | 20 | 14 | Step |
| 202053 | 6 | R1/8 | 7 | 20,5 | 21,5 | 13 | Step |
| 202054 | 6 | R1/4 | 11 | 25,0 | 21,5 | 18 | Step |
| 202055 | 8 | R1/8 | 7 | 20,5 | 23,5 | 13 | Step |
| 202056 | 8 | R1/4 | 11 | 25,0 | 23,5 | 14 | Step |
| 202057 | 8 | R3/8 | 11 | 28,0 | 23,5 | 18 | Step |
| 202058 | 10 | R1/4 | 11 | 26 | 26,5 | 13 | Step |
| 202059 | 10 | R3/8 | 11 | 30,0 | 26,5 | 18 | Step |
| 202060 | 12 | R3/8 | 11 | 32,5 | 28,5 | 20 | Step |
| 202061 | 12 | R1/2 | 14 | 35,5 | 28,5 | 22 | Step |
| 202062 | 14 | R3/8 | 11 | 32,5 | 32 | 20 | Step |
| 202063 | 14 | R1/2 | 14 | 35,5 | 32 | 22 | Step |




| Art.-Nr. | ØD | G | ØB | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202118 | 3 | M3 | 6 | 3 | 14,5 | 12 | 6 | Step |
| 202119 | 3 | M5 | 8 | 4 | 15,5 | 12 | 8 | Step |
| 202100 | 4 | M5 | 8 | 4 | 16,5 | 19 | 9 | Step |
| 202101 | 4 | G1/8 | 13 | 5,5 | 19,5 | 20,5 | 13 | Step |
| 202102 | 4 | G1/4 | 16 | 6,5 | 22,5 | 20,5 | 13 | Step |
| 202103 | 6 | G1/8 | 13 | 6 | 19,5 | 21,5 | 13 | Step |
| 202104 | 6 | G1/4 | 16 | 6,5 | 22,5 | 21,5 | 13 | Step |
| 202105 | 8 | G1/8 | 13 | 6 | 19,5 | 23,5 | 13 | Step |
| 202106 | 8 | G1/4 | 16 | 6,5 | 22,5 | 23,5 | 13 | Step |
| 202107 | 8 | G3/8 | 20 | 9 | 25,5 | 23,5 | 13 | Step |
| 202115 | 10 | G1/8 | 13 | 5,5 | 23,5 | 26,5 | 13 | Step |
| 202108 | 10 | G1/4 | 16 | 6,5 | 23 | 26,5 | 16 | Step |
| 202109 | 10 | G3/8 | 20 | 9 | 28 | 27 | 16 | Step |
| 202110 | 12 | G1/4 | 16 | 8 | 23 | 29 | 16 | Step |
| 202111 | 12 | G3/8 | 20 | 9 | 28 | 29 | 16 | Step |
| 202113 | 12 | G1/2 | 25 | 11 | 30,0 | 28,5 | 20 | Step |
| 202114 | 14 | G3/8 | 20 | 9 | 28,5 | 32,0 | 20 | Step |
| 202112 | 14 | G1/2 | 25 | 11 | 33 | 33 | 20 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | R | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202152 | 4 | R1/4 | 11 | 25,0 | 20,5 | 14 | Step |
| 202153 | 6 | R1/8 | 7 | 20,5 | 21,5 | 13 | Step |
| 202154 | 6 | R1/4 | 11 | 25,0 | 21,5 | 14 | Step |
| 202155 | 8 | R1/8 | 7 | 20,5 | 23,5 | 13 | Step |
| 202156 | 8 | R1/4 | 11 | 25,0 | 23,5 | 14 | Step |
| 202157 | 8 | R3/8 | 11 | 28,0 | 23,5 | 18 | Step |
| 202158 | 10 | R1/4 | 11 | 26,0 | 26,5 | 16 | Step |
| 202160 | 12 | R3/8 | 11 | 30,0 | 28,5 | 18 | Step |
| 202161 | 12 | R1/2 | 14 | 33,0 | 28,5 | 22 | Step |
| 202162 | 14 | R3/8 | 11 | 32 | 33 | 20 | Step |
| 202163 | 14 | R1/2 | 14 | 35 | 33 | 22 | Step |


