| Operating temperature | -20°C up to +80°C (NBR-Sealing) -20°C up to +70°C (PVC-Sealing) | Dependent on the tube’s temperature characteristics |
| Operating pressure | Up to 20bar | Dependent on the pressure range of the tube used |
| Materials | Body and swivel nut, brass, nickel-plated NBR O-rings PVC seals | CW614N and CW617N |
| Thread | Cyl. thread, DIN EN ISO 228 Con. thread, DIN EN 10226 (DIN 2999) Metr. Thread, DIN ISO 262 | Cylindrical with O-ring seal |
| Medium | Pneumatic, oil-hydraulic and hydraulic circuits | |
| Tubes | Suitable for various plastic tubes | Also for reinforced PVU synthetic fibres |
| Art.-Nr. | ØD | R | H | L | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10003 | 4/2,7 | R1/8 | 7,5 | 23 | 8 | 12 | Step |
| 10004 | 5/3 | R1/8 | 7,5 | 23 | 8 | 12 | Step |
| 10005 | 6/4 | R1/8 | 7,5 | 25,5 | 10 | 12 | Step |
| 10006 | 6/4 | R1/4 | 11 | 27 | 10 | 14 | Step |
| 10007 | 8/6 | R1/8 | 7,5 | 27 | 12 | 14 | Step |
| 10008 | 8/6 | R1/4 | 11 | 28,5 | 12 | 14 | Step |
| 10009 | 8/6 | R3/8 | 11,5 | 29 | 12 | 17 | Step |
| 10010 | 8/6 | R1/2 | 14 | 32 | 12 | 22 | Step |
| 10011 | 10/8 | R1/8 | 7,5 | 29 | 14 | 14 | Step |
| 10012 | 10/8 | R1/4 | 11 | 33 | 14 | 14 | Step |
| 10013 | 10/8 | R3/8 | 11,5 | 33,5 | 14 | 17 | Step |
| 10014 | 10/8 | R1/2 | 14 | 36,5 | 14 | 22 | Step |
| 10015 | 12/10 | R3/8 | 11,5 | 35 | 15 | 17 | Step |
| 10016 | 12/10 | R1/2 | 14 | 38 | 15 | 22 | Step |
| 10017 | 15/12,5 | R1/2 | 14 | 40 | 22 | 22 | Step |




301 dz
Gerade Einschraubverschraubung drehbar, zyl. mit O-Ring


301 z
Gerade Einschraubverschraubung zyl. mit O-Ring
| Art.-Nr. | ØD | G | H | L | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10202 | 4/2,7 | M5 | 4 | 19,5 | 7 | 8 | Step |
| 10224 | 4/2,7 | G1/8 | 6 | 25 | 7 | 13 | Step |
| 10203 | 4,3/3 | M5 | 4 | 20 | 8 | 8 | Step |
| 10204 | 4,3/3 | G1/8 | 6 | 25 | 8 | 13 | Step |
| 10205 | 5/3 | M5 | 4 | 20 | 8 | 8 | Step |
| 10207 | 5/3 | G1/8 | 5,5 | 23,5 | 8 | 13 | Step |
| 10208 | 6/4 | M5 | 4 | 20 | 9 | 8 | Step |
| 10209 | 6/4 | G1/8 | 5,5 | 23,5 | 10 | 13 | Step |
| 10210 | 6/4 | G1/4 | 6,5 | 25,5 | 10 | 16 | Step |
| 10211 | 6/4 | G3/8 | 9 | 28 | 10 | 19 | Step |
| 10225 | 6/4 | G1/2 | 10 | 30 | 10 | 24 | Step |
| 10212 | 8/6 | G1/8 | 5,5 | 23 | 12 | 14 | Step |
| 10213 | 8/6 | G1/4 | 6,5 | 25,5 | 12 | 16 | Step |
| 10214 | 8/6 | G3/8 | 9 | 28 | 12 | 19 | Step |
| 10215 | 8/6 | G1/2 | 10 | 30 | 12 | 24 | Step |
| 10226 | 10/8 | G1/8 | 5,5 | 26,5 | 14 | 14 | Step |
| 10216 | 10/8 | G1/4 | 6,5 | 28,5 | 14 | 16 | Step |
| 10217 | 10/8 | G3/8 | 9 | 30 | 14 | 19 | Step |
| 10218 | 10/8 | G1/2 | 10 | 32 | 14 | 24 | Step |
| 10222 | 12/9 | G1/4 | 8 | 31 | 15 | 17 | Step |
| 10223 | 12/9 | G3/8 | 9 | 32,5 | 15 | 19 | Step |
| 10219 | 12/10 | G3/8 | 9 | 30,5 | 15 | 19 | Step |
| 10220 | 12/10 | G1/2 | 10 | 32,5 | 15 | 24 | Step |
| 10221 | 15/12,5 | G1/2 | 10 | 34,5 | 22 | 24 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | G | H | L | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10302 | 6/4 | G1/8 | 8,5 | 22,5 | 10 | 14 | Step |
| 10303 | 6/4 | G1/4 | 11 | 26 | 10 | 17 | Step |
| 10304 | 6/4 | G3/8 | 11,5 | 27 | 10 | 22 | Step |
| 10314 | 6/4 | G1/2 | 11 | 26,5 | 10 | 24 | Step |
| 10305 | 8/6 | G1/8 | 7,5 | 22,5 | 12 | 14 | Step |
| 10306 | 8/6 | G1/4 | 11 | 26 | 12 | 17 | Step |
| 10307 | 8/6 | G3/8 | 11,5 | 27 | 12 | 22 | Step |
| 10308 | 8/6 | G1/2 | 15,5 | 30 | 12 | 24 | Step |
| 10310 | 10/8 | G1/4 | 11 | 30 | 14 | 17 | Step |
| 10311 | 10/8 | G3/8 | 11,5 | 28,5 | 14 | 22 | Step |
| 10312 | 10/8 | G1/2 | 15,5 | 32 | 14 | 24 | Step |
| 10313 | 12/10 | G3/8 | 11,5 | 29 | 15 | 22 | Step |




| Art.-Nr. | ØD | L | sw | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10403 | 4/2,7 | 26,5 | 8 | 7 | 7 | Step |
| 10404 | 5/3 | 27 | 8 | 8 | 8 | Step |
| 10406 | 6/4 | 30 | 12 | 10 | 10 | Step |
| 10408 | 8/6 | 30 | 12 | 12 | 12 | Step |
| 10411 | 10/8 | 34 | 14 | 14 | 14 | Step |
| 10412 | 12/10 | 36 | 17 | 15 | 15 | Step |
| 10413 | 15/12,5 | 40 | 22 | 19 | 19 | Step |
| 10405 | 6/4x5/3 | 28,5 | 12 | 8 | 8 | Step |
| 10407 | 8/6x6/4 | 30 | 12 | 10 | 12 | Step |
| 10409 | 10/8x6/4 | 32 | 14 | 10 | 14 | Step |
| 10410 | 10/8x8/6 | 32 | 14 | 12 | 14 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | M | L | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10501 | 4/2,7 | M6x0,5 | 34 | 7 | 10 | Step |
| 10502 | 5/3 | M7x0,75 | 34 | 8 | 10 | Step |
| 10504 | 6/4 | M10x1 | 44 | 10 | 14 | Step |
| 10506 | 8/6 | M12x1 | 44 | 12 | 17 | Step |
| 10509 | 10/8 | M14x1 | 47 | 14 | 17 | Step |
| 10510 | 12/10 | M16x1 | 50 | 15 | 19 | Step |
| 10511 | 15/12,5 | M20x1 | 52 | 19 | 24 | Step |
| 10503 | 6/4x5/3 | M10x1 | 43,5 | 10 | 14 | Step |
| 10505 | 8/6x6/4 | M12x1 | 44 | 12 | 17 | Step |
| 10507 | 10/8x6/4 | M14x1 | 46 | 14 | 17 | Step |
| 10508 | 10/8x8/6 | M14x1 | 46 | 14 | 17 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | R | H | L1 | L2 | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 5/3 | R1/8 | 7,5 | 15 | 18 | 8 | 8 | Step |
| 11003 | 6/4 | R1/8 | 7,5 | 17 | 21 | 10 | 10 | Step |
| 11004 | 6/4 | R1/4 | 11 | 22 | 22 | 10 | 11 | Step |
| 11006 | 8/6 | R1/8 | 8,5 | 17 | 20 | 12 | 10 | Step |
| 11007 | 8/6 | R1/4 | 11 | 22 | 22 | 12 | 11 | Step |
| 11008 | 8/6 | R3/8 | 11 | 21 | 21 | 12 | 9 | Step |
| 11009 | 8/6 | R1/2 | 14 | 28 | 24,5 | 12 | 16 | Step |
| 11010 | 10/8 | R1/8 | 7,5 | 18 | 23 | 14 | 11 | Step |
| 11011 | 10/8 | R1/4 | 11 | 21,5 | 23,5 | 14 | 11 | Step |
| 11012 | 10/8 | R3/8 | 10 | 22 | 24 | 14 | 11 | Step |
| 11013 | 10/8 | R1/2 | 14 | 28 | 27 | 14 | 16 | Step |
| 11014 | 12/10 | R3/8 | 11,5 | 22,5 | 24 | 15 | 13 | Step |
| 11015 | 12/10 | R1/2 | 14 | 28 | 28 | 15 | 16 | Step |
| 11016 | 15/12,5 | R1/2 | 14 | 28 | 28 | 19 | 16 | Step |




305 dz
Winkelschwenkverschraubung zyl. mit O-Ring


| Art.-Nr. | ØD | G | H | L1 | L2 | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11201 | 5/3 | G1/8 | 8,8 | 18 | 19,5 | 8 | 8 | Step |
| 11202 | 6/4 | G1/8 | 8,5 | 18 | 20 | 10 | 8 | Step |
| 11203 | 6/4 | G1/4 | 11 | 23 | 22,5 | 10 | 13 | Step |
| 11204 | 8/6 | G1/8 | 8,5 | 19 | 20 | 12 | 9 | Step |
| 11205 | 8/6 | G1/4 | 11 | 23 | 21 | 12 | 9 | Step |
| 11206 | 10/8 | G1/4 | 10,5 | 22,5 | 23 | 14 | 11 | Step |
| 11207 | 10/8 | G3/8 | 11,5 | 27 | 26,5 | 14 | 16 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | R | H | L1 | L2 | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12002 | 5/3 | R1/8 | 7,5 | 15 | 36 | 8 | 8 | Step |
| 12003 | 6/4 | R1/8 | 7,5 | 15 | 38 | 10 | 8 | Step |
| 12004 | 6/4 | R1/4 | 11 | 19 | 39 | 10 | 8 | Step |
| 12006 | 8/6 | R1/8 | 7,5 | 16,5 | 37 | 12 | 9 | Step |
| 12007 | 8/6 | R1/4 | 11 | 20 | 44 | 12 | 10 | Step |
| 12008 | 8/6 | R3/8 | 11 | 22,5 | 47,5 | 12 | 12 | Step |
| 12009 | 10/8 | R1/8 | 7,5 | 19 | 41 | 14 | 11 | Step |
| 12010 | 10/8 | R1/4 | 11 | 22 | 41 | 14 | 11 | Step |
| 12011 | 10/8 | R3/8 | 11,5 | 22 | 41 | 14 | 11 | Step |
| 12013 | 12/10 | R3/8 | 11,5 | 22,5 | 47 | 15 | 14 | Step |
| 12015 | 15/12,5 | R1/2 | 14 | 28 | 56 | 19 | 16 | Step |




307 dz
T-Einschraubverschraubung drehbar zyl. mit O-Ring


| Art.-Nr. | ØD | R | H | L1 | L2 | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12202 | 5/3 | R1/8 | 7,5 | 35,5 | 19,5 | 8 | 8 | Step |
| 12203 | 6/4 | R1/8 | 7,5 | 35,5 | 19,5 | 10 | 8 | Step |
| 12204 | 6/4 | R1/4 | 11 | 39 | 19,5 | 10 | 8 | Step |
| 12205 | 8/6 | R1/8 | 7,5 | 36 | 20 | 12 | 9 | Step |
| 12206 | 8/6 | R1/4 | 11 | 40 | 20 | 12 | 9 | Step |
| 12207 | 8/6 | R3/8 | 12 | 47 | 22 | 12 | 12 | Step |
| 12208 | 10/8 | R1/8 | 7,5 | 38 | 22 | 14 | 11 | Step |
| 12209 | 10/8 | R1/4 | 11 | 41 | 22,5 | 14 | 11 | Step |
| 12210 | 10/8 | R3/8 | 11,5 | 41,5 | 22,5 | 14 | 11 | Step |
| 12212 | 12/10 | R3/8 | 11,5 | 45 | 24,5 | 15 | 13 | Step |
| 12214 | 15/12,5 | R1/2 | 14 | 54 | 29 | 19 | 16 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | L1 | L2 | sw | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12300 | 4/2,7 | 19,5 | 39 | 8 | 7 | 7 | Step |
| 12302 | 5/3 | 20,5 | 39 | 8 | 8 | 8 | Step |
| 12303 | 6/4 | 20,5 | 41 | 8 | 10 | 10 | Step |
| 12305 | 8/6 | 20,5 | 41 | 10 | 12 | 12 | Step |
| 12308 | 10/8 | 22,5 | 45 | 11 | 14 | 14 | Step |
| 12309 | 12/10 | 24,5 | 47 | 13 | 15 | 15 | Step |
| 12310 | 15/12,5 | 29 | 56 | 16 | 19 | 19 | Step |
| 12304 | 8/6x6/4 | 20,5 | 40 | 9 | 12 | 10 | Step |
| 12306 | 10/8x6/4 | 20 | 45 | 14 | 10 | 11 | Step |
| 12307 | 10/8x8/6 | 21,5 | 45 | 11 | 14 | 12 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | G | L | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 4/2,7 | M6x0,5 | 9 | 7 | Step |
| 17002 | 4,3/3 | M7x0,75 | 11 | 8 | Step |
| 17003 | 5/3 | M7x0,75 | 11 | 8 | Step |
| 17004 | 6/4 | M8x0,75 | 11 | 9 | Step |
| 17005 | 6/4 | M10x1 | 11 | 10 | Step |
| 17006 | 8/6 | M12x1 | 11,5 | 12 | Step |
| 17007 | 10/8 | M14x1 | 13,5 | 14 | Step |
| 17008 | 12/10 | M16x1 | 15 | 15 | Step |
| 17009 | 15/12,5 | M20x1 | 16 | 19 | Step |


313
Einschraubverschraubung kon. mit Knickschutzfeder
| Art.-Nr. | ØD | R | H | L | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10251 | 6/4 | R1/8 | 7,5 | 108 | 12 | Step |
| 10252 | 6/4 | R1/4 | 11 | 112,5 | 14 | Step |
| 10253 | 8/6 | R1/8 | 7,5 | 113,5 | 14 | Step |
| 10254 | 8/6 | R1/4 | 11 | 118 | 14 | Step |
| 10255 | 8/6 | R3/8 | 11,5 | 118,5 | 17 | Step |
| 10256 | 8/6 | R1/2 | 14 | 121,5 | 22 | Step |
| 10257 | 10/8 | R1/8 | 7,5 | 122 | 14 | Step |
| 10258 | 10/8 | R1/4 | 11 | 126 | 14 | Step |
| 10259 | 10/8 | R3/8 | 11,5 | 125 | 17 | Step |
| 10260 | 10/8 | R1/2 | 14 | 130 | 22 | Step |
| 10261 | 12/10 | R3/8 | 11,5 | 134 | 17 | Step |
| 10262 | 12/10 | R1/2 | 14 | 137 | 22 | Step |


314
Einschraubverschraubung kon. mit Knickschutzfeder - drehbar


315
Einschraubverschraubung zyl. mit Knickschutzfeder - drehbar mit O-Ring


316
Einschraubverschraubung zyl. mit Knickschutzfeder mit O-Ring
| Art.-Nr. | ØD | G | H | L | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10281 | 6/4 | G1/8 | 6 | 109 | 13 | Step |
| 10282 | 6/4 | G1/4 | 8 | 111 | 16 | Step |
| 10283 | 6/4 | G3/8 | 9 | 112 | 19 | Step |
| 10284 | 6/4 | G1/2 | 10 | 114 | 24 | Step |
| 10285 | 8/6 | G1/8 | 6 | 114 | 14 | Step |
| 10286 | 8/6 | G1/4 | 8 | 116,5 | 16 | Step |
| 10287 | 8/6 | G3/8 | 9 | 117,5 | 19 | Step |
| 10288 | 8/6 | G1/2 | 10 | 119,5 | 24 | Step |
| 10289 | 10/8 | G1/8 | 6 | 121,5 | 14 | Step |
| 10291 | 10/8 | G1/4 | 8 | 125,5 | 16 | Step |
| 10292 | 10/8 | G3/8 | 9 | 125,5 | 19 | Step |
| 10293 | 10/8 | G1/2 | 10 | 128,5 | 24 | Step |
| 10294 | 12/10 | G3/8 | 9 | 133 | 19 | Step |
| 10295 | 12/10 | G1/2 | 10 | 134,5 | 24 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | G | H | L1 | L2 | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S25521 | 4/2,7 | M5 | 3,5 | 17,5 | 16,5 | 7 | 7 | Step |
| S25523 | 4/2,7 | G1/8 | 5,5 | 28 | 23 | 14 | 7 | Step |
| S25500 | 4,3/3 | M5 | 3 | 17,5 | 16,0 | 8 | 8 | Step |
| S25518 | 4,3/3 | G1/8 | 6 | 28 | 21 | 14 | 8 | Step |
| S25519 | 5/3 | M5 | 3,5 | 17,5 | 16,5 | 8 | 8 | Step |
| S25520 | 5/3 | G1/8 | 5,5 | 28 | 21,5 | 14 | 8 | Step |
| S25501 | 6/4 | M5 | 3 | 17,5 | 16 | 8 | 8 | Step |
| S25502 | 6/4 | G1/8 | 5,5 | 28 | 21,5 | 14 | 10 | Step |
| S25503 | 6/4 | G1/4 | 7 | 33 | 24,5 | 17 | 10 | Step |
| S25504 | 6/4 | G3/8 | 8 | 36 | 26 | 19 | 10 | Step |
| S25505 | 8/6 | G1/8 | 5,5 | 28 | 21,5 | 14 | 12 | Step |
| S25506 | 8/6 | G1/4 | 7 | 33 | 23 | 17 | 12 | Step |
| S25507 | 8/6 | G3/8 | 7,5 | 36 | 24,5 | 19 | 12 | Step |
| S25508 | 8/6 | G1/2 | 8,5 | 42 | 29 | 24 | 12 | Step |
| S25530 | 10/8 | G1/8 | 5,5 | 28 | 24 | 14 | 14 | Step |
| S25509 | 10/8 | G1/4 | 7 | 33 | 26,5 | 17 | 14 | Step |
| S25510 | 10/8 | G3/8 | 7,5 | 36 | 28 | 19 | 14 | Step |
| S25511 | 10/8 | G1/2 | 9 | 42 | 32 | 24 | 14 | Step |
| S25531 | 12/10 | G3/8 | 8 | 36 | 28 | 19 | 15 | Step |
| S25512 | 12/10 | G1/2 | 9 | 42 | 31,5 | 24 | 15 | Step |
| S25513 | 12/9 | G1/4 | 7,5 | 36,5 | 27 | 17 | 15 | Step |
| S25514 | 12/9 | G3/8 | 8 | 36 | 27 | 19 | 15 | Step |
| S25532 | 15/12,5 | G1/2 | 8,5 | 42 | 33 | 24 | 22 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | G | H | L1 | L2 | sw1 | sw2 | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S25621 | 4,3/3 | M5 | 4 | 22 | 42 | 8 | 8 | Step |
| S25622 | 4,3/3 | G1/8 | 5,5 | 28 | 45 | 8 | 14 | Step |
| S25623 | 5/3 | M5 | 4 | 22 | 42 | 8 | 8 | Step |
| S25624 | 5/3 | G1/8 | 5,5 | 28 | 45 | 8 | 14 | Step |
| S25625 | 6/4 | M5 | 3 | 17,5 | 31 | 9 | 8 | Step |
| S25601 | 6/4 | G1/8 | 6 | 28 | 45 | 10 | 14 | Step |
| S25602 | 6/4 | G1/4 | 7 | 33 | 49 | 10 | 17 | Step |
| S25603 | 6/4 | G3/8 | 8 | 36 | 52 | 10 | 19 | Step |
| S25604 | 8/6 | G1/8 | 5,5 | 28 | 45 | 12 | 14 | Step |
| S25605 | 8/6 | G1/4 | 7 | 33 | 49 | 12 | 17 | Step |
| S25606 | 8/6 | G3/8 | 8 | 36 | 50 | 12 | 19 | Step |
| S25607 | 8/6 | G1/2 | 8,5 | 42 | 57,5 | 12 | 24 | Step |
| S25631 | 10/8 | G1/8 | 6 | 28 | 48 | 14 | 14 | Step |
| S25608 | 10/8 | G1/4 | 8 | 33 | 53 | 14 | 17 | Step |
| S25609 | 10/8 | G3/8 | 8 | 36 | 56 | 14 | 19 | Step |
| S25610 | 10/8 | G1/2 | 8,5 | 42 | 66 | 14 | 24 | Step |
| S25632 | 12/10 | G3/8 | 8 | 36 | 56 | 15 | 19 | Step |
| S25611 | 12/10 | G1/2 | 8,5 | 42 | 63 | 15 | 24 | Step |
| S25614 | 12/9 | G3/8 | 8,5 | 31,5 | 57 | 15 | 19 | Step |
| S25633 | 15/12,5 | G1/2 | 8,5 | 42 | 66 | 19 | 24 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | ØA | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15002 | 4/2,7 | M5 | 9 | 16,5 | 7 | Step |
| 15001 | 4/2,7 | G1/8 | 15 | 21 | 7 | Step |
| 15004 | 5/3 | M5 | 9 | 15,5 | 8 | Step |
| 15005 | 5/3 | G1/8 | 15 | 21 | 8 | Step |
| 15006 | 6/4 | M5 | 9 | 16 | 9 | Step |
| 15007 | 6/4 | G1/8 | 15 | 21,5 | 10 | Step |
| 15008 | 6/4 | G1/4 | 17 | 24,5 | 10 | Step |
| 15009 | 6/4 | G3/8 | 20 | 26 | 10 | Step |
| 15010 | 8/6 | G1/8 | 15 | 21,5 | 12 | Step |
| 15011 | 8/6 | G1/4 | 17 | 22,5 | 12 | Step |
| 15012 | 8/6 | G3/8 | 20 | 24,5 | 12 | Step |
| 15013 | 8/6 | G1/2 | 24 | 28,5 | 12 | Step |
| 15014 | 10/8 | G1/8 | 15 | 24 | 14 | Step |
| 15015 | 10/8 | G1/4 | 17 | 26,5 | 14 | Step |
| 15016 | 10/8 | G3/8 | 20 | 28 | 14 | Step |
| 15017 | 10/8 | G1/2 | 24 | 32 | 14 | Step |
| 15018 | 12/10 | G3/8 | 20 | 28 | 15 | Step |
| 15019 | 12/10 | G1/2 | 24 | 31,5 | 15 | Step |
| 15021 | 12/9 | G1/4 | 20 | 27 | 15 | Step |
| 15023 | 12/9 | G3/8 | 20 | 27 | 15 | Step |
| 15020 | 15/12,5 | G1/2 | 24 | 33 | 22 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | ØA | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15101 | 4/2,7 | M5 | 12,5 | 42 | 7 | Step |
| 15102 | 4/2,7 | G1/8 | 15 | 42 | 7 | Step |
| 15120 | 4,3/3 | M5 | 12,5 | 42 | 8 | Step |
| 15121 | 4,3/3 | G1/8 | 15 | 45 | 8 | Step |
| 15103 | 5/3 | M5 | 12,5 | 43 | 8 | Step |
| 15104 | 5/3 | G1/8 | 15 | 45 | 8 | Step |
| 15105 | 6/4 | M5 | 9 | 31 | 9 | Step |
| 15106 | 6/4 | G1/8 | 15 | 45 | 10 | Step |
| 15107 | 6/4 | G1/4 | 17 | 49 | 10 | Step |
| 15108 | 6/4 | G3/8 | 20 | 52 | 10 | Step |
| 15109 | 8/6 | G1/8 | 15 | 45 | 12 | Step |
| 15110 | 8/6 | G1/4 | 17 | 49 | 12 | Step |
| 15111 | 8/6 | G3/8 | 20 | 50 | 12 | Step |
| 15112 | 8/6 | G1/2 | 24 | 57 | 12 | Step |
| 15113 | 10/8 | G1/8 | 14,5 | 48 | 14 | Step |
| 15114 | 10/8 | G1/4 | 17 | 53 | 14 | Step |
| 15115 | 10/8 | G3/8 | 20 | 56 | 14 | Step |
| 15116 | 10/8 | G1/2 | 24 | 66 | 14 | Step |
| 15117 | 12/10 | G3/8 | 20 | 56 | 15 | Step |
| 15118 | 12/10 | G1/2 | 24 | 63 | 15 | Step |
| 15122 | 12/9 | G3/8 | 14,5 | 57 | 15 | Step |
| 15119 | 15/12,5 | G1/2 | 24 | 66 | 19 | Step |




























