| Betriebstemperatur | -20°C bis +150°C | abhängig von den Temperatureigenschaften des Schlauches |
| Betriebsdruck | bis 16bar | abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches |
| Vakuum | max 98% | |
| Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus FKM Spannzange aus Edelstahl Druckring aus Messing vernickelt | CW614N und CW617N silikonfreie Mischung AISI 316L CW614N |
| Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 | zylindrisch mit O-Ring-Abdichtung |
| Medium | geölte und ungeölte Druckluft | Medien, die mit den Materialien der Bauteile verträglich sind |
| Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø 4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø 10 bis 14: ±0,15 (PU) 10 bis 14: ±0,1 (PA) | empfohlene Materialien: PU, PA |
| Art.-Nr. | ØD | G | ØB | ØC | H | L | sw | isw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V200101 | 4 | M5 | 8 | 2,5 | 4 | 20,5 | Ø9 | 2,5 | Step |
| V200102 | 4 | G1/8 | 13,5 | 2,6 | 5,5 | 19,5 | 9 | 2,5 | Step |
| V200103 | 4 | G1/4 | 17 | 2,6 | 6,5 | 19,5 | 9 | 2,5 | Step |
| V200100 | 6 | M5 | 8 | 2,5 | 4 | 22,5 | Ø11 | 2,5 | Step |
| V200107 | 6 | G1/8 | 13,5 | 4,2 | 5,5 | 23,5 | 11 | 4 | Step |
| V200108 | 6 | G1/4 | 17 | 4,2 | 6,5 | 22,5 | 11 | 4 | Step |
| V200109 | 8 | G1/8 | 12,8 | 5,2 | 5,5 | 26,5 | 13 | 5 | Step |
| V200110 | 8 | G1/4 | 17 | 6,2 | 6,5 | 23,5 | 13 | 6 | Step |
| V200111 | 8 | G3/8 | 20 | 6,2 | 9 | 25 | 13 | 6 | Step |
| V200129 | 10 | G1/8 | 13,5 | 5,2 | 5,5 | 29 | 16 | 5 | Step |
| V200112 | 10 | G1/4 | 16 | 7,3 | 6,5 | 27,5 | 16 | 7 | Step |
| V200113 | 10 | G3/8 | 21 | 8,3 | 9 | 29,5 | 16 | 8 | Step |
| V200119 | 12 | G1/4 | 16 | 7,3 | 6,5 | 30 | 18 | 7 | Step |
| V200114 | 12 | G3/8 | 21 | 10,3 | 9 | 31 | 18 | 10 | Step |
| V200115 | 12 | G1/2 | 24 | 10,3 | 11 | 31,5 | 18 | 10 | Step |
| V200116 | 14 | G3/8 | 21 | 10,3 | 9 | 34,5 | 21 | 10 | Step |
| V200117 | 14 | G1/2 | 25 | 12,3 | 11 | 34,5 | 21 | 12 | Step |
| V200140 | 16 | G3/8 | 21 | 10,3 | 9 | 36,0 | 24 | 10 | Step |
| V200138 | 16 | G1/2 | 24 | 12,3 | 11 | 38 | 24 | 12 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | R | ØC | H | L | sw | isw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V200152 | 4 | R1/8 | 2,6 | 8 | 22,5 | 10 | 2,5 | Step |
| V200153 | 4 | R1/4 | 2,6 | 11 | 22,5 | 14 | 2,5 | Step |
| V200154 | 6 | R1/8 | 4,2 | 7 | 24,5 | 11 | 4 | Step |
| V200155 | 6 | R1/4 | 4,2 | 11 | 24,5 | 14 | 4 | Step |
| V200156 | 8 | R1/8 | 5,2 | 7 | 27,5 | 13 | 5 | Step |
| V200157 | 8 | R1/4 | 5,2 | 11 | 27,5 | 13 | 5 | Step |
| V200158 | 8 | R3/8 | 5,2 | 11,5 | 28,0 | 17 | 5 | Step |
| V200159 | 10 | R1/4 | 7,3 | 11 | 32,5 | 16 | 7 | Step |
| V200160 | 10 | R3/8 | 8,3 | 11,5 | 32,5 | 17 | 8 | Step |
| V200161 | 12 | R1/4 | 7,3 | 11 | 32,5 | 17 | 8 | Step |
| V200162 | 12 | R3/8 | 8,3 | 11,5 | 30,5 | 17 | 8 | Step |
| V200163 | 12 | R1/2 | 10,3 | 14 | 33,0 | 22 | 10 | Step |
| V200164 | 14 | R3/8 | 8,2 | 12 | 34,0 | 20 | 8 | Step |
| V200165 | 14 | R1/2 | 10,3 | 14 | 33,0 | 22 | 10 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | G | ØB | H | L | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V200201 | 4 | G1/8 | 12 | 6,5 | 26,5 | 9 | Step |
| V200202 | 4 | G1/4 | 16 | 10 | 29,5 | 9 | Step |
| V200205 | 6 | G1/8 | 12 | 6,5 | 27 | 11 | Step |
| V200206 | 6 | G1/4 | 16 | 10 | 31 | 11 | Step |
| V200207 | 8 | G1/8 | 12 | 6,5 | 28 | 13 | Step |
| V200208 | 8 | G1/4 | 16 | 10 | 32 | 13 | Step |
| V200209 | 10 | G1/4 | 16 | 10 | 32 | 16 | Step |
| V200210 | 10 | G3/8 | 20 | 13 | 37,5 | 20 | Step |
| V200211 | 12 | G1/4 | 20 | 13 | 40 | 20 | Step |
| V200212 | 12 | G3/8 | 20 | 13 | 40 | 20 | Step |
| V200215 | 16 | G1/2 | 24 | 15 | 41,0 | 24 | Step |


| Art.-Nr. | ØD1 | ØD2 | ØB1 | ØB2 | L | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V200301 | 4 | 4 | 9 | 9 | 31 | Step |
| V200303 | 6 | 6 | 11 | 11 | 34 | Step |
| V200304 | 8 | 8 | 13 | 13 | 38 | Step |
| V200305 | 10 | 10 | 15 | 15 | 39 | Step |
| V200306 | 12 | 12 | 17 | 17 | 43,5 | Step |
| V200307 | 14 | 14 | 20 | 20 | 48 | Step |
| V200313 | 16 | 16 | 23 | 23 | 50 | Step |
| V200308 | 6 | 4 | 11 | 9 | 33,5 | Step |
| V200309 | 8 | 6 | 13 | 11 | 39 | Step |
| V200310 | 10 | 8 | 15 | 13 | 40 | Step |
| V200311 | 12 | 10 | 17 | 15 | 43 | Step |






| Art.-Nr. | ØD | G | ØB | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V11201 | 4 | M5 | SW9 | 3 | 17,5 | 18,5 | 8 | Step |
| V11202 | 4 | G1/8 | 14 | 5,5 | 28 | 21 | 14 | Step |
| V11203 | 5 | M5 | SW9 | 3 | 17,5 | 19,5 | 9 | Step |
| V11213 | 6 | M5 | SW9 | 3 | 19,5 | 19 | 8 | Step |
| V11205 | 6 | G1/8 | 14 | 5,5 | 28 | 23 | 14 | Step |
| V11206 | 6 | G1/4 | 18 | 7 | 33 | 24 | 17 | Step |
| V11207 | 8 | G1/8 | 14 | 5,5 | 28 | 24,5 | 14 | Step |
| V11208 | 8 | G1/4 | 18 | 7 | 33 | 26 | 17 | Step |
| V11209 | 8 | G3/8 | 21 | 7,5 | 36 | 27,5 | 19 | Step |
| V11210 | 10 | G1/4 | 18 | 7 | 33 | 27 | 17 | Step |
| V11211 | 10 | G3/8 | 22 | 7,5 | 36 | 28,5 | 19 | Step |
| V11212 | 12 | G3/8 | 21 | 7,5 | 36 | 29,5 | 19 | Step |
| V11216 | 12 | G1/2 | 27 | 10 | 42,0 | 34,5 | 24 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | G | ØB | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V202001 | 4 | G1/8 | 13 | 6 | 20 | 20 | 13 | Step |
| V202003 | 6 | G1/8 | 13 | 6 | 20 | 21,5 | 13 | Step |
| V202004 | 6 | G1/4 | 16 | 8 | 24 | 21,5 | 13 | Step |
| V202005 | 8 | G1/8 | 13 | 6 | 20 | 23,5 | 13 | Step |
| V202006 | 8 | G1/4 | 16 | 6,5 | 22,5 | 23,5 | 13 | Step |
| V202008 | 10 | G1/4 | 16 | 6,5 | 23 | 26,5 | 16 | Step |
| V202009 | 10 | G3/8 | 20 | 9 | 28 | 26,5 | 16 | Step |
| V202010 | 12 | G1/4 | 16 | 8 | 30,5 | 29 | 16 | Step |
| V202011 | 12 | G3/8 | 20 | 9 | 28,5 | 29 | 20 | Step |
| V202012 | 14 | G1/2 | 25 | 11 | 33,5 | 32 | 20 | Step |
| V202016 | 14 | G3/8 | 20 | 9 | 28,5 | 32 | 20 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | R | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V202051 | 4 | R1/8 | 7 | 20,4 | 20,0 | 13 | Step |
| V202053 | 6 | R1/8 | 7 | 20,5 | 21,5 | 13 | Step |
| V202054 | 6 | R1/4 | 11 | 25,0 | 21,5 | 18 | Step |
| V202055 | 8 | R1/8 | 7 | 20,5 | 23,5 | 13 | Step |
| V202056 | 8 | R1/4 | 11 | 25,0 | 23,5 | 14 | Step |
| V202057 | 8 | R3/8 | 11 | 28,2 | 23,5 | 18 | Step |
| V202058 | 10 | R1/4 | 11 | 26,0 | 26,5 | 13 | Step |
| V202060 | 12 | R3/8 | 11 | 32,5 | 28,5 | 20 | Step |
| V202061 | 12 | R1/2 | 14 | 35,5 | 28,5 | 22 | Step |
| V202062 | 14 | R3/8 | 11 | 32,5 | 32,0 | 22 | Step |
| V202063 | 14 | R1/2 | 14 | 35,5 | 32,0 | 22 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | G | ØB | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V202101 | 4 | G1/8 | 13 | 5,5 | 19,5 | 20,5 | 13 | Step |
| V202103 | 6 | G1/8 | 13 | 6 | 19,5 | 21,5 | 13 | Step |
| V202104 | 6 | G1/4 | 16 | 6,5 | 22,5 | 21,5 | 16 | Step |
| V202105 | 8 | G1/8 | 13 | 6 | 19,5 | 23,5 | 13 | Step |
| V202106 | 8 | G1/4 | 16 | 6,5 | 22,5 | 23,5 | 16 | Step |
| V202107 | 8 | G3/8 | 20 | 9 | 25,7 | 23,5 | 13 | Step |
| V202108 | 10 | G1/4 | 16 | 6,5 | 23 | 26,5 | 16 | Step |
| V202109 | 10 | G3/8 | 20 | 9 | 28 | 27 | 16 | Step |
| V202111 | 12 | G3/8 | 20 | 9 | 28 | 29 | 16 | Step |
| V202112 | 14 | G1/2 | 25 | 11 | 33,0 | 33,0 | 20 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | G | ØB | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V202200 | 4 | M5 | 8 | 4 | 15 | 18 | 9 | Step |
| V202201 | 4 | G1/8 | 13 | 5,5 | 19,5 | 20 | 13 | Step |
| V202202 | 4 | G1/4 | 16 | 6,5 | 22,5 | 20 | 13 | Step |
| V202215 | 6 | M5 | 8 | 4 | 15 | 21 | 9 | Step |
| V202203 | 6 | G1/8 | 13 | 5,5 | 19,5 | 21,5 | 13 | Step |
| V202204 | 6 | G1/4 | 16 | 6,5 | 22,5 | 21,5 | 13 | Step |
| V202205 | 8 | G1/8 | 13 | 5,5 | 20 | 23,5 | 13 | Step |
| V202206 | 8 | G1/4 | 16 | 6,5 | 23 | 23,5 | 13 | Step |
| V202207 | 8 | G3/8 | 20 | 9 | 26 | 23,5 | 13 | Step |
| V202208 | 10 | G1/4 | 16 | 6,5 | 22,5 | 26,5 | 16 | Step |
| V202209 | 10 | G3/8 | 20 | 9 | 28 | 26,5 | 16 | Step |
| V202224 | 10 | G1/2 | 25 | 11 | 30 | 26,5 | 16 | Step |
| V202210 | 12 | G1/4 | 16 | 6,5 | 29 | 29 | 16 | Step |
| V202211 | 12 | G3/8 | 20 | 9 | 28,5 | 29 | 20 | Step |
| V202212 | 12 | G1/2 | 25 | 11 | 33,5 | 29 | 20 | Step |
| V202213 | 14 | G3/8 | 20 | 9 | 28,5 | 32 | 20 | Step |
| V202214 | 14 | G1/2 | 25 | 11 | 33,5 | 32 | 20 | Step |
| V202268 | 16 | G3/8 | 20 | 9 | 33,0 | 33,5 | 20 | Step |
| V202265 | 16 | G1/2 | 25 | 11 | 38,0 | 33,5 | 20 | Step |


| Art.-Nr. | ØD | R | H | L1 | L2 | sw | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V202251 | 4 | R1/8 | 7 | 20 | 20 | 13 | Step |
| V202252 | 4 | R1/4 | 11 | 25 | 20 | 14 | Step |
| V202253 | 6 | R1/8 | 7 | 20 | 21,5 | 13 | Step |
| V202254 | 6 | R1/4 | 11 | 25 | 21,5 | 14 | Step |
| V202255 | 8 | R1/8 | 7 | 20,5 | 24 | 13 | Step |
| V202256 | 8 | R1/4 | 11 | 25,5 | 24 | 14 | Step |
| V202257 | 8 | R3/8 | 11 | 28,5 | 24 | 18 | Step |
| V202258 | 10 | R1/4 | 11 | 26 | 27 | 16 | Step |
| V202259 | 10 | R3/8 | 11 | 30 | 27 | 18 | Step |
| V202260 | 12 | R3/8 | 11 | 32,5 | 29 | 20 | Step |
| V202261 | 12 | R1/2 | 14 | 35,5 | 29 | 22 | Step |
| V202262 | 14 | R3/8 | 14 | 35,5 | 32 | 22 | Step |
| V202263 | 14 | R1/2 | 14 | 35,5 | 32 | 22 | Step |








